Nikiforov Nikita
RR ID: | 3231 |
Статистика: | 19 1 |
ACC класс:
ACC класс:
Трасса | Машина | Лучшее время | |
---|---|---|---|
1 | Brands Hatch | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:26.207 |
2 | Hungaroring | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:46.252 |
3 | Indianapolis | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:38.970 |
4 | Kyalami | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:43.137 |
5 | Nordschleife | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:55.467 |
6 | Paul Ricard | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:55.252 |
7 | Silverstone | Ferrari 296 GT3 (2023) | 02:01.742 |
8 | Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 (2023) | 02:34.730 |
Участие в соревнованиях
1 | Чемпионат Karting Grand Tour | 5 0 0 0 | |
2 | Чемпионат Endurace Team Championship | 1 0 1 0 | |
3 | Чемпионат DTM Winter Cup | 1 0 0 0 | |
4 | Заезд: ITMO | Kronbars | GoKart Race | 4 0 0 0 | |
5 | Заезд: GoKart Race | ITMO | Open Event | 2 0 0 0 | |
6 | Чемпионат Autumn Rookies GT3 Series 2023 | 1 0 0 0 | |
7 | Чемпионат RosMol Simracing Championship | 5 0 0 0 |