RosMol Simracing Championship
Открытый чемпионат по цифровому автоспорту среди студентов российских ВУЗов.
Мы - команда студентов Университета ИТМО, совместно с Росмолодеж.Гранты - рады представить вам абсолютно новый формат чемпионата по симрейсингу. Главное условие участие пилота - студент одного из российских ВУЗов.
Чемпионат состоит из 4 основных этапов и 1 финального, за который даются удвоенные очки. Каждый этап состоит из обязательного брифинга пилотов, 15 минутной квалификации и часовой гонки.
Победители получат уникальные призы: футболки, худи и наклейки
Трансляции этапов у нас в группе в ВК: https://vk.com/kb_autosport
Статус | Завершен |
Организатор | ITMO Kronbars |
Симулятор | Assetto Corsa Competizione (ПК) |
Даты проведения | 30.09.2023 - 11.11.2023 |
Командный зачет | ✅ |
Время на подачу протестов | 24 часа |
Этапы
1 | RMSC | Round 1 | Silverstone | Суббота, 20:00 (мск) | 30 сентября 2023 | |
2 | RMSC | Round 2 | Brands Hatch | Суббота, 20:00 (мск) | 21 октября 2023 | |
3 | RMSC | Round 3 | Hungaroring | Суббота, 20:00 (мск) | 28 октября 2023 | |
4 | RMSC | Round 4 | Paul Ricard | Суббота, 20:00 (мск) | 04 ноября 2023 | |
5 | RMSC | Final Round | Spa Francorchamps | Суббота, 20:00 (мск) | 11 ноября 2023 |
1 |
RMSC | Round 1 | Silverstone |
|
30 сентября 2023 Сб, 20:00 (мск) |
2 |
RMSC | Round 2 | Brands Hatch |
|
21 октября 2023 Сб, 20:00 (мск) |
3 |
RMSC | Round 3 | Hungaroring |
|
28 октября 2023 Сб, 20:00 (мск) |
4 |
RMSC | Round 4 | Paul Ricard |
|
04 ноября 2023 Сб, 20:00 (мск) |
5 |
RMSC | Final Round | Spa Francorchamps |
|
11 ноября 2023 Сб, 20:00 (мск) |
Участники
Команда | Машина | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akimtsov Max | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
2 | Akulov Mikhail | Екатеринбург | УрГУПС | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | |
3 | Astakhov Aleksandr | Челябинск | ChMK | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
4 | Danil Mironov | ITMO Kronbars Team | BMW M4 GT3 (2022) | ||
5 | Evtushenko Ivan | ITMO Kronbars Team | Porsche 911 II GT3 R (2019) | ||
6 | Firsenkov Leonid | ITMO Kronbars Team | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | ||
7 | Fomin Artem | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | ||
8 | Garaev Rail | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | ||
9 | Gorsky Nikolay | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | ||
10 | Goryanskiy Ian | ITMO Kronbars Team | Ferrari 296 GT3 | ||
11 | Ivraeff Ilya | Каменск - Уральский | UrFU_KU | Ferrari 488 GT3 | |
12 | Khudashov Bogdan | ITMO Kronbars Team | Ferrari 296 GT3 | ||
13 | Kolesnikov Mikhail | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | Ferrari 296 GT3 | |
14 | Korsakov Nikita | АГУ | BMW M4 GT3 (2022) | ||
15 | Kovalskiy Denis | ОЭКК | Ferrari 296 GT3 | ||
16 | Kozak Boris | ITMO Kronbars Team | Ferrari 296 GT3 | ||
17 | Krasnov Sergey | Севастополь | МГУ | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | |
18 | Kusmartsev Artyom | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
19 | Lysenko Artem | ITMO Kronbars Team | BMW M4 GT3 (2022) | ||
20 | Medvedev Yaroslav | ITMO Kronbars Team | BMW M4 GT3 (2022) | ||
21 | Minochkin Mikhail | ITMO Kronbars Team | Ferrari 296 GT3 | ||
22 | Nikiforov Nikita | Черные Медведи | Ferrari 296 GT3 | ||
23 | Pavel Ivaniv | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 (2019) | ||
24 | Polukhin Maksim | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | BMW M4 GT3 (2022) | |
25 | Porshakov Andrey | Москва | МГУ | Ferrari 296 GT3 | |
26 | Ragulin Anton | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | BMW M4 GT3 (2022) | |
27 | Samoylik Vasiliy | Санкт-Петербург | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
28 | Skuratov Andrey | FSPO RANEPA | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | ||
29 | Teplyakov Yuriy | Каменск-Уральский | UrFU_KU | Ferrari 488 EVO GT3 | |
30 | Trifonov Vladislav | PSTU | Ferrari 296 GT3 | ||
31 | Vasilev Arthur | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | ||
32 | Yelenin Danya | Архангельск | ITMO Kronbars Team | McLaren 720S GT3 Evo (2023) |
Пилот | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skuratov Andrey |
8
|
30
|
12
|
17
|
60
|
127 |
2 | Trifonov Vladislav |
23
|
-
|
30
|
19
|
46
|
118 |
3 | Korsakov Nikita |
10
|
17
|
23
|
23
|
34
|
107 |
4 | Pavel Ivaniv |
0
|
23
|
4
|
10
|
38
|
75 |
5 | Gorsky Nikolay |
12
|
-
|
-
|
14
|
28
|
54 |
6 | Firsenkov Leonid |
-
|
8
|
6
|
8
|
20
|
42 |
7 | Vasilev Arthur |
0
|
0
|
1
|
30
|
8
|
39 |
8 | Yelenin Danya |
0
|
12
|
14
|
12
|
0
|
38 |
9 | Nikiforov Nikita |
0
|
10
|
0
|
0
|
24
|
34 |
10 | Fomin Artem |
-
|
19
|
2
|
6
|
4
|
31 |
11 | Krasnov Sergey |
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 |
12 | Kovalskiy Denis |
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
19 |
13 | Porshakov Andrey |
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19 |
14 | Akulov Mikhail |
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
17 |
15 | Astakhov Aleksandr |
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17 |
16 | Lysenko Artem |
0
|
-
|
-
|
1
|
16
|
17 |
17 | Ragulin Anton |
0
|
6
|
8
|
2
|
1
|
17 |
18 | Kusmartsev Artyom |
0
|
-
|
-
|
4
|
12
|
16 |
19 | Minochkin Mikhail |
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
14 |
20 | Samoylik Vasiliy |
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 |
21 | Akimtsov Max |
2
|
-
|
10
|
-
|
-
|
12 |
22 | Polukhin Maksim |
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 |
23 | Danil Mironov |
-
|
4
|
0
|
-
|
-
|
4 |
24 | Ivraeff Ilya |
4
|
-
|
-
|
0
|
-
|
4 |
25 | Medvedev Yaroslav |
0
|
0
|
0
|
-
|
2
|
2 |
26 | Kolesnikov Mikhail |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
27 | Khudashov Bogdan |
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0 |
28 | Kozak Boris |
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0 |