Yelenin Danya
| RR ID: | 1348 |
| Статистика: | 31 1 1 4 4 1 |
| Город: |
|
ACC класс:
ACC класс:
| Трасса | Машина | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:45.907 |
| 2 | Brands Hatch | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:25.070 |
| 3 | Hungaroring | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:45.935 |
| 4 | Indianapolis | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:37.672 |
| 5 | Nordschleife | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:56.160 |
| 6 | Paul Ricard | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:55.740 |
| 7 | Silverstone | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 02:01.560 |
| 8 | Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:44.582 |
Участие в соревнованиях
| 1 | Чемпионат Karting Grand Tour | 16 1 3 1 | |
| 2 | Чемпионат Endurace Team Championship | 3 1 1 0 | |
| 3 | Чемпионат Spring Rookies GT3 Series 2024 | 1 0 0 0 | |
| 4 | Чемпионат Winter Rookies GT3 Series 2023 | 2 0 0 0 | |
| 5 | Заезд: ITMO | Kronbars | GoKart Race | 4 2 0 0 | |
| 6 | Чемпионат RosMol Simracing Championship | 5 0 0 0 |