Этап 9
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
07.05.2024
07 мая 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
20.05.2024
20 мая 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia Delta HF Integrale | 38:45.800 | - | 10 | |
2 | Lancia Delta HF Integrale | 38:48.518 | +2.718 | 9 | |
3 |
Buba-slow-cat
|
Lancia Delta HF Integrale | 40:01.483 | +01:15.683 | 8 |
4 | Lancia Delta HF Integrale | 40:26.610 | +01:40.810 | 7 | |
5 | Lancia Delta HF Integrale | 40:31.809 | +01:46.009 | 6 | |
6 | Lancia Delta HF Integrale | 41:12.603 | +02:26.803 | 5 | |
7 | SUBARU Impreza 1995 | 41:35.004 | +02:49.204 | 4 | |
8 |
Helicoptermen
|
Mitsubishi Lancer Evolution VI | 42:05.237 | +03:19.437 | 3 |
9 | Lancia Delta HF Integrale | 43:10.028 | +04:24.228 | 2 | |
10 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 44:05.292 | +05:19.492 | 1 | |
11 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
12 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | DNF | - | 0 | |
13 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
14 |
mirspasaka
|
Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 |
15 | SUBARU Legacy RS | DNF | - | 0 |