Этап 2
Начало: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
29.01.2024
29 января 2024
|
|
Завершение: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
12.02.2024
12 февраля 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia Delta HF Integrale | 47:38.212 | - | 10 | |
2 | Lancia Delta HF Integrale | 48:34.074 | +55.862 | 9 | |
3 | Lancia Delta HF Integrale | 49:02.320 | +01:24.108 | 8 | |
4 | Lancia Delta HF Integrale | 49:20.791 | +01:42.579 | 7 | |
5 | Lancia Delta HF Integrale | 53:43.772 | +06:05.560 | 6 | |
6 | Lancia Delta HF Integrale | 53:46.943 | +06:08.731 | 5 | |
7 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 54:08.144 | +06:29.932 | 4 | |
8 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 54:11.752 | +06:33.540 | 3 | |
9 | SUBARU Impreza 1995 | 55:47.054 | +08:08.842 | 2 | |
10 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 56:41.589 | +09:03.377 | 1 | |
11 |
sikaron096
|
SUBARU Impreza 1995 | 61:50.372 | +14:12.160 | 1 |
12 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
13 |
VEX
|
Lancia Delta HF Integrale | 26:24.045 | +-21:45.833 | 0 |
14 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 17:30.300 | +-30:52.088 | 0 | |
15 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 06:32.666 | +-41:54.454 | 0 |