Rally Oceania
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
16.04.2024
16 апреля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
29.04.2024
29 апреля 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
- Купить EA WRC: https://vk.cc/cvS6qY
Результаты участиков: noelvoplev, kedr001, Voloha1954, Ilnaz2012, 7_Geralt_77 и kedr001 аннулированы за проезд не в своих зачетах.
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 43:19.126 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 44:50.125 | +01:30.999 | |
3 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 45:00.111 | +01:40.985 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 45:10.744 | +01:51.618 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:50.853 | +02:31.727 | |
6 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 46:05.258 | +02:46.132 | |
7 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 46:37.144 | +03:18.018 | |
8 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 46:56.351 | +03:37.225 | |
9 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 47:11.211 | +03:52.085 | |
10 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 47:24.631 | +04:05.505 | |
11 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 47:29.424 | +04:10.298 | |
12 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 47:36.432 | +04:17.306 | |
13 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 47:56.878 | +04:37.752 | |
14 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 48:09.903 | +04:50.777 | |
15 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 48:44.312 | +05:25.186 | |
16 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 48:45.352 | +05:26.226 | |
17 |
505_Sergey_505
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 48:46.348 | +05:27.222 |
18 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 51:02.317 | +07:43.191 | |
19 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:16.383 | +07:57.257 | |
20 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 51:33.523 | +08:14.397 | |
21 | Rally4 | Opel Adam R2 | 51:38.820 | +08:19.694 | |
22 | Rally4 | Renault Twingo II | 52:59.877 | +09:40.751 | |
23 | Rally4 | Opel Adam R2 | 53:56.123 | +10:36.997 | |
24 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 56:22.250 | +13:03.124 | |
25 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 60:36.701 | +17:17.575 | |
26 | Rally4 | Opel Adam R2 | 61:48.867 | +18:29.741 | |
27 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 63:53.525 | +20:34.399 | |
28 | Rally4 | Renault Twingo II | 64:34.038 | +21:14.912 | |
29 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 42:06.574 | +-1:47.448 | |
30 | Rally2 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 19:52.005 | +-23:32.879 | |
31 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 14:54.959 | +-28:35.833 | |
32 |
Balan Andrei
|
Rally4 | Ford Fiesta Rally2 | 15:50.246 | +-27:31.120 |
33 |
tollmarc42rus
|
Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 16:25.632 | +-26:06.506 |
34 |
Deq1Ng
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 05:27.756 | +-37:08.630 |