Rally Pacifico
Starts: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
02.04.2024
02 April 2024
|
|
Ends: |
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
|
15.04.2024
15 April 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
- Купить EA WRC: https://vk.cc/cvS6qY
Результаты noelvoplev, 7_Geralt_77, RedFox14rus и Voloha1954 аннулированы за проезд этапов в не своих зачетах.
Driver | Tier | Car | Total | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 65:42.406 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 66:18.719 | +36.313 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 67:22.650 | +01:40.244 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 68:34.318 | +02:51.912 | |
5 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 68:35.982 | +02:53.576 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 68:38.778 | +02:56.372 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 68:53.019 | +03:10.613 | |
8 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 68:57.023 | +03:14.617 | |
9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 69:00.702 | +03:18.296 | |
10 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 69:25.016 | +03:42.610 | |
11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 71:00.437 | +05:18.031 | |
12 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 71:03.205 | +05:20.799 | |
13 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 71:32.540 | +05:50.134 | |
14 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 79:46.480 | +14:04.074 | |
15 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 90:28.156 | +24:45.750 | |
16 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 91:01.010 | +25:18.604 | |
17 | Rally4 | Renault Twingo II | 94:07.087 | +28:24.681 | |
18 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 94:39.590 | +28:57.184 | |
19 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 95:51.871 | +30:09.465 | |
20 | Rally4 | Opel Adam R2 | 96:00.541 | +30:18.135 | |
21 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 96:10.074 | +30:27.668 | |
22 | Rally4 | Opel Adam R2 | 99:08.280 | +33:25.874 | |
23 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 99:53.438 | +34:11.032 | |
24 | Rally4 | Renault Twingo II | 100:03.749 | +34:21.343 | |
25 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 80:43.376 | +15:00.970 | |
26 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 57:08.994 | +-8:26.588 | |
27 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 61:43.554 | +-3:01.148 | |
28 | Rally4 | Opel Adam R2 | 31:24.856 | +-34:42.450 | |
29 |
andreyka2015
|
Rally4 | Opel Adam R2 | 31:39.828 | +-34:57.422 |
30 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 18:41.713 | +-47:59.307 | |
31 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 10:46.030 | +-54:03.624 |