Rally Sardegna
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
05.03.2024
05 марта 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
18.03.2024
18 марта 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
Купить EA Sports WRC для российского steam аккаунта можно тут.
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:10.015 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:18.973 | +01:08.958 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:26.740 | +01:16.725 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:46.193 | +01:36.178 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:49.646 | +01:39.631 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:09.457 | +01:59.442 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 51:40.196 | +02:30.181 | |
8 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:48.398 | +02:38.383 | |
9 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 52:15.123 | +03:05.108 | |
10 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 53:44.957 | +04:34.942 | |
11 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 54:15.221 | +05:05.206 | |
12 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 54:15.250 | +05:05.235 | |
13 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 54:34.932 | +05:24.917 | |
14 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 54:35.918 | +05:25.903 | |
15 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 54:49.861 | +05:39.846 | |
16 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 55:17.723 | +06:07.708 | |
17 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 55:26.067 | +06:16.052 | |
18 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 56:45.345 | +07:35.330 | |
19 | Rally4 | Renault Twingo II | 56:47.301 | +07:37.286 | |
20 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:36.044 | +08:26.029 | |
21 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:47.763 | +08:37.748 | |
22 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:50.385 | +08:40.370 | |
23 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 57:55.740 | +08:45.725 | |
24 | Rally4 | Opel Adam R2 | 57:56.343 | +08:46.328 | |
25 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 58:34.400 | +09:24.385 | |
26 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 59:54.747 | +10:44.732 | |
27 |
GOLOKRON33
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 59:59.543 | +10:49.528 |
28 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 60:04.929 | +10:54.914 | |
29 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 62:15.107 | +13:05.092 | |
30 |
CudeiroGT
|
Rally2 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - |
31 |
andreyka2015
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - |
32 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | |
33 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
34 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
35 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | |
36 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
37 | Rally2 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | |
38 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - |