Rally Safari
| Начало: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
22.01.2024
22 января 2024
|
|
| Завершение: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
05.02.2024
05 февраля 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
Купить EA Sports WRC для российского steam аккаунта можно тут.
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 39:20.200 | - | |
| 2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 39:53.020 | +32.820 | |
| 3 |
CudeiroGT
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 40:56.365 | +01:36.165 |
| 4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 41:01.320 | +01:41.120 | |
| 5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 41:10.526 | +01:50.326 | |
| 6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 41:32.302 | +02:12.102 | |
| 7 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 41:34.355 | +02:14.155 | |
| 8 | Rally2 | Volkswagen Polo GTI R5 | 41:45.408 | +02:25.208 | |
| 9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 41:47.787 | +02:27.587 | |
| 10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 42:02.942 | +02:42.742 | |
| 11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 42:33.397 | +03:13.197 | |
| 12 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 42:44.904 | +03:24.704 | |
| 13 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 42:53.952 | +03:33.752 | |
| 14 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 42:55.425 | +03:35.225 | |
| 15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 43:00.146 | +03:39.946 | |
| 16 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 43:12.842 | +03:52.642 | |
| 17 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 43:15.127 | +03:54.927 | |
| 18 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 43:22.239 | +04:02.039 | |
| 19 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 43:28.628 | +04:08.428 | |
| 20 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 43:36.454 | +04:16.254 | |
| 21 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 43:40.099 | +04:19.899 | |
| 22 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 43:45.105 | +04:24.905 | |
| 23 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 43:54.851 | +04:34.651 | |
| 24 |
Vadimy13
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 43:58.070 | +04:37.870 |
| 25 |
RedFox14rus
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 44:00.827 | +04:40.627 |
| 26 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 44:36.091 | +05:15.891 | |
| 27 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:12.935 | +05:52.735 | |
| 28 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 45:14.221 | +05:54.021 | |
| 29 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 45:15.145 | +05:54.945 | |
| 30 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 45:23.769 | +06:03.569 | |
| 31 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 45:38.574 | +06:18.374 | |
| 32 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 45:50.342 | +06:30.142 | |
| 33 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 46:25.609 | +07:05.409 | |
| 34 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 46:35.021 | +07:14.821 | |
| 35 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 46:54.021 | +07:33.821 | |
| 36 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 47:11.795 | +07:51.595 | |
| 37 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 47:18.796 | +07:58.596 | |
| 38 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 47:34.345 | +08:14.145 | |
| 39 | Rally4 | Opel Adam R2 | 47:35.792 | +08:15.592 | |
| 40 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 47:56.905 | +08:36.705 | |
| 41 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 48:06.553 | +08:46.353 | |
| 42 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 48:18.087 | +08:57.887 | |
| 43 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 48:48.861 | +09:28.661 | |
| 44 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 48:57.026 | +09:36.826 | |
| 45 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 48:57.398 | +09:37.198 | |
| 46 |
andreyka2015
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 49:50.615 | +10:30.415 |
| 47 |
cadillac8819
|
Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 51:29.898 | +12:09.698 |
| 48 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | |
| 49 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
| 50 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
| 51 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
| 52 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | |
| 53 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
| 54 | Rally4 | Opel Adam R2 | DNF | - | |
| 55 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - |