Австралия



Начало:
Mon 08:00 (мск)
Monday 08:00 (мск)
21.08.2023
21 August 2023
Завершение:
Mon 08:00 (мск)
Monday 08:00 (мск)
28.08.2023
28 August 2023

Спецучастки

SS-1 Noorinbee Ridge Descent
SS-2 Rockton Plains Reverse
SS-3 Bondi Forest
SS-4 Taylor Farm Sprint
SS-5 Chandlers Creek Reverse
SS-6 Mount Kaye Pass
SS-7 Yambulla Mountain Ascent
SS-8 Rockton Plains
SS-9 Mount Kaye Pass Reverse

Пилот СУ-1 СУ-2 СУ-3 СУ-4 СУ-5 СУ-6 СУ-7 СУ-8 СУ-9 Итог Отрыв Очки
1 Svoekoshin Daniil 03:10.884 03:37.183 03:41.674 03:38.539 06:46.629 07:15.981 03:57.219 03:51.658 07:30.285 43:30.052 - 0
2 Deriabin Nikolai 03:13.160 03:48.698 03:44.427 03:42.532 06:51.151 07:37.248 04:05.001 03:39.048 07:49.582 44:30.847 01:00.795 0
3 Buba-slow-cat 03:18.355 03:50.456 04:02.696 03:45.932 06:59.434 07:43.258 04:06.727 03:37.812 07:48.685 45:13.355 01:43.303 0
4 Arkush Taras 03:14.557 03:43.587 03:48.542 03:50.243 06:57.685 07:43.104 04:06.343 03:39.289 08:12.670 45:16.020 01:45.968 0
5 Duval Francois 03:14.700 03:49.727 03:49.938 03:46.412 06:59.476 07:54.436 04:11.153 03:42.492 07:59.467 45:27.801 01:57.749 0
6 Arefiev Aleksandr 03:15.134 03:58.140 03:53.875 03:44.013 06:59.508 08:07.671 04:09.754 03:43.603 08:01.679 45:53.377 02:23.325 0
7 Baranovskii Sergei 03:15.947 03:59.362 03:51.809 03:53.371 07:02.314 08:11.249 04:07.608 03:37.276 08:00.466 45:59.402 02:29.350 0
8 Donkov Artem 03:12.626 03:51.284 03:55.044 03:55.946 07:04.141 08:03.276 04:09.423 03:41.813 08:24.761 46:18.314 02:48.262 0
9 Lekinin Artem 04:20.773 04:25.395 04:29.309 03:38.470 06:49.043 07:26.661 04:00.679 03:39.811 07:44.581 46:34.722 03:04.670 0
10 Sikorsky Nikolay 03:26.231 03:59.827 03:59.367 03:54.002 07:19.786 07:54.111 04:12.334 03:42.897 08:26.393 46:54.948 03:24.896 0
11 Aksionov Mikhail 03:21.592 04:01.011 03:57.714 04:00.949 07:23.303 08:04.457 04:15.794 03:49.499 08:13.668 47:07.987 03:37.935 0
12 Khurmatullin Rif 03:26.040 03:54.624 03:53.582 03:51.356 07:22.486 07:52.034 04:41.764 04:16.676 08:10.617 47:29.179 03:59.127 0
13 Evdokimov Vladimir 03:35.152 04:20.567 04:03.572 03:59.562 07:24.133 07:53.178 04:15.952 03:50.162 08:12.650 47:34.928 04:04.876 0
14 gosha382 04:08.304 04:08.727 04:06.408 04:10.197 07:30.841 08:15.700 04:25.952 04:04.301 08:37.264 49:27.694 05:57.642 0
15 Lariagin Dmitrii 03:34.806 04:21.875 04:10.524 04:23.602 08:08.401 08:25.342 04:30.050 04:05.405 08:34.367 50:14.372 06:44.320 0
16 Yandulov Andrey DNF 04:15.302 05:20.433 04:02.394 07:46.324 09:20.087 04:39.882 04:17.086 11:21.348 66:02.856 22:32.804 0
17 Zemskii Aleksandr 03:17.959 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 168:17.959 124:47.907 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус

Simagic GT Sport
Simagic GT Sport

В наличии 29 500₽

Simagic GT1-SD
Simagic GT1-SD

В наличии 33 000₽

Шифтер Heusinkveld
Шифтер Heusinkveld

В наличии 25 500₽

Кокпит RealGame
Кокпит RealGame

В наличии 45 000₽