Бахрейн


01 Oct 2023, Sun 16:00 (UTC+3)



Sessions

1 Race 2 часа

Driver Tier Pos. Laps Best lap Total time Gap Points
1 Maximov Artem +50kg LMP1 0 66 01:44.797 120:57.562 26
2 Sinotov Evgeniy LMP1 2 66 01:45.483 121:38.326 +40.764 18
3 Shagaev Erken GT3 3 60 01:59.253 122:22.364 +6 laps 26
4 Akzigitov Dinar GT3 3 59 01:59.097 121:09.659 +7 laps 18
5 Nurgaliev Ruslan +20kg GT3 5 59 01:59.920 121:22.474 +7 laps 15
6 Rudman Dmitry +50kg GT3 2 59 01:59.599 121:30.032 +7 laps 12
7 Muhin Vitaliy GT3 6 59 02:00.885 121:33.287 +7 laps 10
8 Shevchenko Denis +30kg GT3 1 59 02:00.861 122:38.639 +7 laps 8
9 Serbaev Igor GT3 15 59 02:01.596 122:52.715 +7 laps 6
10 Medvedev Dmitriy GT3 9 59 02:01.153 122:57.106 +7 laps 4
11 Mukhamedyarov Artem GT3 1 58 02:01.606 120:27.198 +8 laps 2
12 Grebenshikov Andrey GT3 6 58 02:01.431 121:00.242 +8 laps 1
13 Maksimenko Roman GT3 17 58 02:00.581 121:11.410 +8 laps 1
14 Baklyukov Evgenii GT3 8 58 02:01.791 122:07.225 +8 laps 1
15 Khizhin Dmitry GT3 5 58 02:02.826 122:26.394 +8 laps 1
16 Chernov Sergei +10kg GT3 1 58 02:01.219 122:47.378 +8 laps 1
17 Shestakov Platon GT3 9 57 02:03.134 121:20.204 +9 laps 1
18 Shevchenko Anton GT3 9 57 02:04.510 122:43.012 +9 laps 1
19 Pogorelsky Grigory GT3 5 56 02:01.672 117:02.322 +10 laps 1
20 Kuznetsov Alexander +50kg GT3 3 56 02:01.983 121:13.668 +10 laps 1
21 Sokolov Aleksandr GT3 2 47 02:02.637 100:01.188 +19 laps 1
22 Grigorenko Max LMP1 20 37 01:46.536 70:00.690 +29 laps 0
23 Golovkin Alexander GT3 12 30 02:01.884 63:20.051 +36 laps 0
24 Mukminov Kamil' +40kg GT3 8 57 02:01.059 DSQ +9 laps 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус