Спа


21 May 2023, Sun 14:00 (UTC+3)



Sessions

1 Race 90 minutes

Driver Tier Pos. Laps Best lap Total time Gap Points
1 Akzigitov Dinar GT3 0 43 02:00.222 90:18.271 26
2 Fomin Andrey LMP1 8 43 02:02.900 91:56.392 +01:38.121 18
3 Zhalnin Vladislav +30kg LMP1 1 43 02:00.848 92:37.709 +02:19.438 15
4 Grigorenko Max +20kg LMP1 2 42 02:02.938 90:44.143 +1 lap 12
5 Alabuhin Mihail +40kg LMP1 4 42 02:03.388 90:45.169 +1 lap 10
6 Sinotov Evgeniy +10kg LMP1 1 42 02:02.462 91:23.840 +1 lap 8
7 Akifyev Igor LMP1 3 42 02:03.717 91:51.022 +1 lap 6
8 Rudman Dmitry +40kg GT3 3 38 02:19.230 90:27.346 +5 laps 26
9 Shagaev Erken +50kg GT3 3 38 02:19.388 91:26.202 +5 laps 18
10 Muhin Vitaliy +10kg GT3 9 38 02:20.223 91:33.590 +5 laps 15
11 Carta Simone GT3 11 38 02:21.742 91:50.913 +5 laps 12
12 Maksimenko Roman GT3 1 38 02:19.058 91:55.938 +5 laps 10
13 Zhbannikov Dmitriy GT3 3 37 02:21.938 90:31.315 +6 laps 8
14 Mukhamedyarov Artem +20kg GT3 9 37 02:21.297 90:31.705 +6 laps 6
15 Zartdinov Rinat GT3 2 37 02:20.209 90:43.786 +6 laps 4
16 Katsinskaya Elya GT3 1 37 02:19.992 90:53.222 +6 laps 2
17 Khizhin Dmitry GT3 7 37 02:22.369 91:17.991 +6 laps 1
18 Kuznetsov Alexander GT3 11 37 02:24.050 91:58.561 +6 laps 1
19 Sokolov Aleksandr GT3 7 37 02:22.472 91:58.868 +6 laps 1
20 Medvedev Dmitriy GT3 1 37 02:22.756 91:39.068 +6 laps 1
21 Shevchenko Denis +30kg GT3 1 37 02:22.012 92:20.318 +6 laps 1
22 Pogorelsky Grigory GT3 5 36 02:23.656 90:18.863 +7 laps 1
23 Grebenshikov Andrey GT3 10 36 02:22.527 90:46.300 +7 laps 1
24 Mikheev Danila GT3 8 34 02:26.619 91:34.891 +9 laps 1
25 Baklyukov Evgenii GT3 0 20 02:22.018 49:57.428 +23 laps 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус