Circuit Mont-Tremblant (Серебро)
18 Окт 2026, Вс 17:00 (мск)
Расписание
| 1 | Квалификация #1 | 6 дней |
| 2 | Квалификация #2 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 14 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamshikov Artem | 6 | +25кг | 8 | 24.371 | 39.524 | 38.758 | 01:42.653 | - | |
| 2 | Kulik Roman | 5 | +80кг | 9 | 24.394 | 39.541 | 38.921 | 01:42.856 | +0.203 | |
| 3 | Miuller Ilia | 4 | +50кг | 8 | 24.392 | 39.740 | 38.979 | 01:43.111 | +0.458 | |
| 4 | Evglevskiy Evgeniy | 4 | +10кг | 8 | 24.659 | 39.646 | 38.974 | 01:43.279 | +0.626 | |
| 5 | Kamyshov Dmitry | 3 | 8 | 24.654 | 39.744 | 38.924 | 01:43.322 | +0.669 | ||
| 6 | Piskunov Anton | 3 | +25кг | 7 | 24.898 | 39.582 | 38.848 | 01:43.328 | +0.675 | |
| 7 | Guzoev Ismail | 2 | +105кг | 8 | 24.606 | 39.748 | 39.020 | 01:43.374 | +0.721 | |
| 8 | Vasin Vlad | 2 | +90кг | 9 | 24.453 | 39.770 | 39.195 | 01:43.418 | +0.765 | |
| 9 | Mukhametshin Kirill | 1 | +25кг | 9 | 24.421 | 39.906 | 39.110 | 01:43.437 | +0.784 | |
| 10 | Suyarkov Aleksandr | 1 | +55кг | 8 | 24.716 | 39.681 | 39.227 | 01:43.624 | +0.971 | |
| 11 | Zakirov Timur | +25кг | 4 | 24.813 | 39.883 | 38.934 | 01:43.630 | +0.977 | ||
| 12 | Kabirov Salim | +50кг | 7 | 24.423 | 39.923 | 39.403 | 01:43.749 | +1.096 | ||
| 13 | Burlakov Makar | +25кг | 8 | 24.792 | 39.672 | 39.410 | 01:43.874 | +1.221 | ||
| 14 | Komov Andrey | +90кг | 7 | 24.586 | 40.091 | 39.267 | 01:43.944 | +1.291 | ||
| 15 | Kudinenko Valerii | +105кг | 8 | 24.503 | 39.848 | 39.596 | 01:43.947 | +1.294 | ||
| 16 | Kornilov Mihail | +10кг | 9 | 24.750 | 40.072 | 39.208 | 01:44.030 | +1.377 | ||
| 17 | Kozhevnikov Aleksandr | +80кг | 9 | 24.761 | 39.952 | 39.563 | 01:44.276 | +1.623 | ||
| 18 | Pokhabov Dmitriy | +110кг | 8 | 24.759 | 40.032 | 39.518 | 01:44.309 | +1.656 | ||
| 19 | Karlik Klavdy | +80кг | 8 | 24.963 | 40.166 | 39.808 | 01:44.937 | +2.284 | ||
| 20 | Novozhilov Nikita | +80кг | 6 | 25.176 | 40.671 | 40.130 | 01:45.977 | +3.324 | ||
| 21 | Surmin Anton | +20кг | 1 | 39.682 | 44.865 | 40.919 | 02:05.466 | +22.813 |
HTRacingS (High-tech Racing Simulations)
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlakov Makar | Surmin Anton | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 01:54 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 2 | Burlakov Makar | Surmin Anton | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 01:51 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 3 | Mukhametshin Kirill | Guzoev Ismail | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 01:40 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 4 | Mukhametshin Kirill | Komov Andrey | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 01:32 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 5 | Mukhametshin Kirill | Novozhilov Nikita | Гонка #1 | 00:54 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 6 | Mukhametshin Kirill | Surmin Anton | Гонка #1 | 00:50 19.10.2026 | На рассмотрении |
| 7 | Kulik Roman | Kamyshov Dmitry | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 21:40 18.10.2026 | На рассмотрении |