Circuit Mont-Tremblant (Бронза)
18 Окт 2026, Вс 15:00 (мск)
Расписание
| 1 | Квалификация #1 | 6 дней |
| 2 | Квалификация #2 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 14 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desyatov Aleksandr | 6 | 5 | 25.101 | 41.008 | 40.230 | 01:46.339 | - | ||
| 2 | Shvoren Dmitry | 5 | +10кг | 9 | 25.274 | 41.031 | 40.226 | 01:46.531 | +0.192 | |
| 3 | Ulturgashev Daniil | 4 | 7 | 25.165 | 41.395 | 40.037 | 01:46.597 | +0.258 | ||
| 4 | Melnikov Alexandr | 4 | 8 | 25.003 | 41.157 | 40.450 | 01:46.610 | +0.271 | ||
| 5 | Arhipov Pavel | 3 | 8 | 25.194 | 41.219 | 40.212 | 01:46.625 | +0.286 | ||
| 6 | Kalyagin Ilya | 3 | +30кг | 8 | 25.467 | 41.269 | 40.167 | 01:46.903 | +0.564 | |
| 7 | Smirnofis Artemis | 2 | +25кг | 8 | 25.209 | 41.539 | 40.333 | 01:47.081 | +0.742 | |
| 8 | Lozinckiy Rodion | 2 | 8 | 25.308 | 41.570 | 40.212 | 01:47.090 | +0.751 | ||
| 9 | Fashchuk Sergei | 1 | 9 | 25.341 | 41.368 | 40.396 | 01:47.105 | +0.766 | ||
| 10 | Dyatlov Viacheslav | 1 | 8 | 25.466 | 41.373 | 40.271 | 01:47.110 | +0.771 | ||
| 11 | Shaiakhmetov Ratmir | 9 | 25.439 | 41.472 | 40.357 | 01:47.268 | +0.929 | |||
| 12 | Berezgentsev Vladimir | +15кг | 8 | 25.296 | 41.764 | 40.235 | 01:47.295 | +0.956 | ||
| 13 | Chkadua Nugzar | 8 | 25.459 | 41.558 | 40.504 | 01:47.521 | +1.182 | |||
| 14 | Dokichev Egor | 7 | 25.552 | 41.647 | 40.357 | 01:47.556 | +1.217 | |||
| 15 | Kozlov Yury | 7 | 25.636 | 41.242 | 40.708 | 01:47.586 | +1.247 | |||
| 16 | Tilyakbayanov Artem | 7 | 25.796 | 41.562 | 40.861 | 01:48.219 | +1.880 | |||
| 17 | Garkaev Ilya | 7 | 25.576 | 41.697 | 40.995 | 01:48.268 | +1.929 | |||
| 18 | Kruglikov Oleg | 8 | 25.708 | 42.102 | 40.999 | 01:48.809 | +2.470 | |||
| 19 | Skor Roman | 7 | 25.838 | 42.413 | 41.035 | 01:49.286 | +2.947 | |||
| 20 | Dzyubanyuk Andrei | 7 | 25.805 | 42.085 | 41.431 | 01:49.321 | +2.982 | |||
| 21 | Evseev Vasiliy | 6 | 25.926 | 42.327 | 41.238 | 01:49.491 | +3.152 | |||
| 22 | Kislukhin Aleksandr | 4 | 27.701 | 43.610 | 42.331 | 01:53.642 | +7.303 | |||
| 23 | Salnikov Pavel | 2 | 01:33.353 | 42.561 | 42.152 | 02:58.066 | +01:11.727 |
HTRacingS (High-tech Racing Simulations)
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulturgashev Daniil | Berezgentsev Vladimir | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 21:20 18.10.2026 | На рассмотрении |
| 2 | Ulturgashev Daniil | Berezgentsev Vladimir | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 21:18 18.10.2026 | На рассмотрении |