Sonoma Raceway (Бронза)
04 Окт 2026, Вс 15:00 (мск)
Расписание
| 1 | Квалификация #1 | 6 дней |
| 2 | Квалификация #2 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 14 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalyagin Ilya | 6 | 8 | 47.210 | 37.864 | 25.956 | 01:51.030 | - | ||
| 2 | Smirnofis Artemis | 5 | 8 | 47.257 | 37.778 | 26.140 | 01:51.175 | +0.145 | ||
| 3 | Shvoren Dmitry | 4 | +15кг | 8 | 47.326 | 37.773 | 26.095 | 01:51.194 | +0.164 | |
| 4 | Fashchuk Sergei | 4 | +10кг | 8 | 47.556 | 37.944 | 26.091 | 01:51.591 | +0.561 | |
| 5 | Gurbanov Amid | 3 | 8 | 47.339 | 38.178 | 26.231 | 01:51.748 | +0.718 | ||
| 6 | Melnikov Alexandr | 3 | 8 | 47.477 | 38.052 | 26.290 | 01:51.819 | +0.789 | ||
| 7 | Dyatlov Viacheslav | 2 | 8 | 47.547 | 38.537 | 26.159 | 01:52.243 | +1.213 | ||
| 8 | Desyatov Aleksandr | 2 | +30кг | 8 | 47.712 | 38.259 | 26.487 | 01:52.458 | +1.428 | |
| 9 | Stepanov Kirill | 1 | 8 | 48.254 | 38.242 | 26.104 | 01:52.600 | +1.570 | ||
| 10 | Dokichev Egor | 1 | 7 | 48.193 | 38.133 | 26.280 | 01:52.606 | +1.576 | ||
| 11 | Berezgentsev Vladimir | 8 | 48.113 | 38.440 | 26.126 | 01:52.679 | +1.649 | |||
| 12 | Lozinckiy Rodion | 3 | 48.285 | 38.529 | 26.347 | 01:53.161 | +2.131 | |||
| 13 | Tiuleniov Mikhail | 4 | 48.293 | 38.556 | 26.335 | 01:53.184 | +2.154 | |||
| 14 | Tilyakbayanov Artem | 8 | 48.124 | 38.795 | 26.563 | 01:53.482 | +2.452 | |||
| 15 | Pavlov Andrei | 2 | 48.273 | 38.861 | 26.384 | 01:53.518 | +2.488 | |||
| 16 | Kozlov Yury | 8 | 48.203 | 39.600 | 26.281 | 01:54.084 | +3.054 | |||
| 17 | Kruglikov Oleg | 3 | 48.764 | 39.227 | 26.572 | 01:54.563 | +3.533 | |||
| 18 | Arhipov Pavel | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Garkaev Ilya | 1 | - | - | - | - | - |
HTRacingS (High-tech Racing Simulations)
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|