1 этап (Бронза)
06 Сен 2026, Вс 15:00 (мск)
Расписание
| 1 | Квалификация | 6 дней |
| 2 | Квалификация #1 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 17 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 17 кругов |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukozhev Inal | 6 | 8 | 37.913 | 36.216 | 25.641 | 01:39.770 | - | |
| 2 | Desyatov Aleksandr | 5 | 7 | 37.852 | 36.266 | 25.739 | 01:39.857 | +0.087 | |
| 3 | Sidorin Nikita | 4 | 9 | 38.012 | 36.275 | 25.686 | 01:39.973 | +0.203 | |
| 4 | Hachunin Roman | 4 | 5 | 38.218 | 36.166 | 25.596 | 01:39.980 | +0.210 | |
| 5 | Laipanov Artur | 3 | 9 | 38.119 | 36.283 | 25.597 | 01:39.999 | +0.229 | |
| 6 | Melnikov Alexandr | 3 | 7 | 38.152 | 36.536 | 25.699 | 01:40.387 | +0.617 | |
| 7 | Dyatlov Viacheslav | 2 | 8 | 38.287 | 36.257 | 25.883 | 01:40.427 | +0.657 | |
| 8 | Babiy Nikita | 2 | 9 | 38.280 | 36.441 | 25.735 | 01:40.456 | +0.686 | |
| 9 | Shvoren Dmitry | 1 | 9 | 38.444 | 36.316 | 25.753 | 01:40.513 | +0.743 | |
| 10 | Lozinckiy Rodion | 1 | 7 | 38.004 | 36.720 | 25.839 | 01:40.563 | +0.793 | |
| 11 | Tataurov Arseniy | 9 | 38.207 | 36.657 | 25.732 | 01:40.596 | +0.826 | ||
| 12 | Landyshev Egor | 5 | 38.526 | 36.324 | 25.870 | 01:40.720 | +0.950 | ||
| 13 | Gurbanov Amid | 8 | 38.264 | 36.514 | 25.956 | 01:40.734 | +0.964 | ||
| 14 | Turbina Timur | 7 | 38.118 | 36.728 | 25.929 | 01:40.775 | +1.005 | ||
| 15 | Kosterin Michael | 4 | 38.192 | 36.725 | 25.871 | 01:40.788 | +1.018 | ||
| 16 | Varlamov Artem | 6 | 38.467 | 36.495 | 25.862 | 01:40.824 | +1.054 | ||
| 17 | Troianovskii Vladislav | 7 | 38.418 | 36.522 | 25.982 | 01:40.922 | +1.152 | ||
| 18 | Bolshakov Yury | 9 | 38.131 | 36.909 | 26.050 | 01:41.090 | +1.320 | ||
| 19 | Pavlov Andrei | 8 | 38.566 | 37.229 | 25.748 | 01:41.543 | +1.773 | ||
| 20 | Smirnofis Artemis | 8 | 38.694 | 36.990 | 26.090 | 01:41.774 | +2.004 | ||
| 21 | Dokichev Egor | 9 | 38.717 | 37.387 | 25.892 | 01:41.996 | +2.226 | ||
| 22 | Garkaev Ilya | 9 | 39.020 | 37.094 | 26.123 | 01:42.237 | +2.467 | ||
| 23 | Chepizubov Maksim | 2 | 39.077 | 37.328 | 26.091 | 01:42.496 | +2.726 |
Bolshakov Yury
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babiy Nikita | Shvoren Dmitry | Гонка #1 | 10:19 08.09.2026 | На рассмотрении |
| 2 | Babiy Nikita | Turbina Timur | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 06:45 08.09.2026 | На рассмотрении |
| 3 | Babiy Nikita | Shvoren Dmitry | Гонка #1 | 06:24 08.09.2026 | На рассмотрении |
| 4 | Babiy Nikita | Hachunin Roman | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 06:08 08.09.2026 | На рассмотрении |
| 5 | Shvoren Dmitry | Dyatlov Viacheslav | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 18:03 07.09.2026 | На рассмотрении |
| 6 | Dyatlov Viacheslav | Varlamov Artem | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16:43 07.09.2026 | На рассмотрении |
| 7 | Dyatlov Viacheslav | Shvoren Dmitry | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16:14 07.09.2026 | На рассмотрении |