Spa-Francorchamps


05 Авг 2026, Ср 19:00 (мск)


Расписание

1 Квалификация 30 минут
2 Гонка 2 часа


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Dayton Razet 3 +12кг 6 40.262 01:00.055 35.972 02:16.290 -
2 Golubev Artem 2 5 40.467 01:00.390 36.165 02:17.022 +0.732
3 Rudakov Dmitriy 1 6 40.197 01:00.757 36.192 02:17.277 +0.987
4 Chernovolov Daniil +4кг 4 40.447 01:00.762 36.205 02:17.510 +1.220
5 Verstapenko Arthur +2кг 5 40.665 01:00.757 36.307 02:17.745 +1.455
6 Surkov Egor 4 40.525 01:00.655 36.482 02:17.887 +1.597
7 Filimonov|PRC Peter +5кг 4 40.640 01:00.900 36.372 02:17.935 +1.645
8 Zastela Timur +8кг 1 40.827 01:00.570 36.752 02:18.150 +1.860
9 Dyachenko Ilya 4 40.777 01:00.870 36.530 02:18.177 +1.887
10 Kharitonovich Artyom 9 40.777 01:00.837 36.695 02:18.310 +2.020
11 Boleznov Stepan +6кг 5 40.432 01:01.250 36.472 02:18.327 +2.037
12 Pak Oleg 5 40.402 01:01.487 36.370 02:18.335 +2.045
13 Dimov Nikita +5кг 7 40.870 01:01.027 36.622 02:18.592 +2.302
14 Sergienko Oleg 9 40.867 01:00.910 36.862 02:18.640 +2.350
15 Ravinsky Artemy 6 40.682 01:01.362 36.500 02:18.700 +2.410
16 Levin Vlad 6 40.800 01:01.212 36.427 02:18.747 +2.457
17 Semenikhin Ilya 8 40.957 01:01.217 36.715 02:19.057 +2.767
18 Belsky Alexander 8 40.375 01:01.715 36.420 02:19.302 +3.012
19 Lebedev Grigorii 9 40.927 01:01.602 36.922 02:19.452 +3.162
20 Petrosian Robert 6 40.692 01:02.057 36.745 02:19.532 +3.242
21 Khokhotva Viktor +3кг 5 40.920 01:02.232 36.667 02:19.820 +3.530
22 Stetsenko Artem 8 40.737 01:02.262 36.955 02:20.402 +4.112
23 Uteikin Dmitriy 5 41.095 01:02.085 37.255 02:20.435 +4.145
24 Filipev Sergei 4 41.092 01:02.290 37.160 02:20.567 +4.277
25 Gizzatullin Ruzal 7 41.180 01:02.000 37.260 02:20.620 +4.330
26 Romanov Roman 2 41.110 01:02.275 37.425 02:20.810 +4.520
27 Borkov Stepan 3 40.815 01:02.690 36.915 02:20.870 +4.580
28 Reed Mason 4 41.652 01:02.410 37.400 02:21.462 +5.172
29 Burlutskyi Danyil 7 42.242 01:02.490 37.772 02:22.505 +6.215
30 Voronin Roman 6 41.267 01:04.517 36.777 02:22.562 +6.272
31 Novik Netdy 4 41.830 01:03.985 37.277 02:23.092 +6.802
32 Tkachenko Denil 5 42.042 01:03.565 38.407 02:24.015 +7.725
33 Chebanov Georgy 4 - - - - -
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус