Rally de Portugal (Super Sunday)


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
11.05.2026
11 мая 2026
Завершение:
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
12.05.2026
12 мая 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 29:57.601 - 18
2 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 30:13.139 +15.538 21
3
Zhivov Aleksey
Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 30:28.755 +31.154 10
4 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 30:36.585 +38.984 13
5 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 30:42.470 +44.869 16
6 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 30:47.841 +50.240 12
7 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 31:00.899 +01:03.298 11
8 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 31:04.375 +01:06.774 10
9 Rally2 Ford Fiesta Rally2 31:22.641 +01:25.040 5
10 Rally3 Ford Fiesta rally3 evo 31:32.990 +01:35.389 5
11 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 31:36.099 +01:38.498 2
12 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 31:42.071 +01:44.470 2
13 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 31:52.674 +01:55.073 5
14 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 31:55.132 +01:57.531 4
15 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 32:39.915 +02:42.314 5
16 Rally3 Renault Clio Rally3 32:45.554 +02:47.953 0
17 Rally3 Renault Clio Rally3 32:48.605 +02:51.004 7
18 Rally3 Ford Fiesta rally3 evo 32:48.758 +02:51.157 2
19 Rally3 Renault Clio Rally3 33:01.148 +03:03.547 2
20 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 34:25.393 +04:27.792 0
21 Rally3 Renault Clio Rally3 36:59.368 +07:01.767 0
22 Rally3 Renault Clio Rally3 40:00.104 +10:02.503 5
23 Rally3 Renault Clio Rally3 41:29.930 +11:32.329 0
24
Lubko54
Rally2 Renault Clio Rally3 43:28.174 +13:30.573 5
25 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 43:52.627 +13:55.026 5