Stage 3
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
02.03.2026
02 марта 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
03.03.2026
03 марта 2026
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Escort Mk V RS Cosworth Grp | 30:08.770 | - | 30 | |
| 2 | Mitsubishi Lancer Evo II GrpA | 30:12.970 | +4.200 | 27 | |
| 3 | Subaru Impreza GC8 555 GrpA | 31:12.300 | +01:03.530 | 24 | |
| 4 | Peugeot 205 T16 GrpB | 31:24.496 | +01:15.726 | 21 | |
| 5 | Audi Sport quattro GrpB | 31:33.286 | +01:24.516 | 19 | |
| 6 | Audi quattro A2 GrpB | 32:31.563 | +02:22.793 | 17 | |
| 7 |
Alex Melnik
|
Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | 32:39.512 | +02:30.742 | 15 |
| 8 | Skoda Fabia WRC 2006 | 32:44.511 | +02:35.741 | 13 | |
| 9 |
Sergey Tsyplenkov
|
Opel Manta 400 GrpB | 32:48.766 | +02:39.996 | 11 |
| 10 |
Cody Wreckles
|
Toyota Celica 2000GT(ST185) GrpA | 33:25.994 | +03:17.224 | 10 |
| 11 | Skoda Fabia WRC 2006 | 35:16.113 | +05:07.343 | 9 | |
| 12 | Porsche 911 SC RS GrpB | 40:08.773 | +10:00.003 | 8 | |
| 13 | Subaru Impreza GC8 555 GrpA | 40:52.735 | +10:43.965 | 7 | |
| 14 |
Denis Shaiakhmetov
|
Citroen C4 WRC 2008 | 41:36.641 | +11:27.871 | 6 |
| 15 | Toyota Celica 2000GT(ST185) GrpA | 42:04.066 | +11:55.296 | 5 |