Croatia Rally
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
15.04.2026
15 апреля 2026
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
18.04.2026
18 апреля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 62:59.652 | - | 30 | |
| 2 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 63:01.007 | +1.355 | 28 | |
| 3 |
Zhivov Aleksey
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 64:09.157 | +01:09.505 | 25 |
| 4 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 64:34.034 | +01:34.382 | 21 | |
| 5 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 65:02.302 | +02:02.650 | 19 | |
| 6 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 65:05.380 | +02:05.728 | 17 | |
| 7 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 65:15.782 | +02:16.130 | 15 | |
| 8 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 66:11.936 | +03:12.284 | 12 | |
| 9 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 67:20.591 | +04:20.939 | 10 | |
| 10 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 68:41.515 | +05:41.863 | 8 | |
| 11 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 70:03.040 | +07:03.388 | 6 | |
| 12 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 72:42.008 | +09:42.356 | 4 | |
| 13 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 80:04.326 | +17:04.674 | 2 | |
| 14 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 82:40.765 | +19:41.113 | 1 | |
| 15 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 85:03.354 | +22:03.702 | 0 | |
| 16 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 89:13.175 | +26:13.523 | 0 | |
| 17 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 91:19.365 | +28:19.713 | 0 | |
| 18 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 92:10.178 | +29:10.526 | 0 | |
| 19 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 96:15.266 | +33:15.614 | 0 | |
| 20 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 98:20.880 | +35:21.228 | 0 | |
| 21 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 98:50.848 | +35:51.196 | 0 | |
| 22 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 100:44.848 | +37:45.196 | 0 | |
| 23 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 100:47.853 | +37:48.201 | 0 | |
| 24 |
Lubko54
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally3 | 105:01.696 | +42:02.044 | 0 |
| 25 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 106:09.700 | +43:10.048 | 0 | |
| 26 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 109:53.057 | +46:53.405 | 0 | |
| 27 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 118:49.754 | +55:50.102 | 0 | |
| 28 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 119:22.377 | +56:22.725 | 0 | |
| 29 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 123:41.084 | +60:41.432 | 0 | |
| 30 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 135:53.887 | +72:54.235 | 0 | |
| 31 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |