Safari Rally Kenya (Super Sunday)
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
15.03.2026
15 марта 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
17.03.2026
17 марта 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 26:41.050 | - | 16 | |
| 2 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 27:20.405 | +39.355 | 16 | |
| 3 |
Zhivov Aleksey
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 27:21.606 | +40.556 | 12 |
| 4 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 27:45.457 | +01:04.407 | 9 | |
| 5 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 28:20.574 | +01:39.524 | 9 | |
| 6 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 28:34.962 | +01:53.912 | 7 | |
| 7 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 28:36.724 | +01:55.674 | 9 | |
| 8 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 29:11.311 | +02:30.261 | 5 | |
| 9 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 29:16.869 | +02:35.819 | 6 | |
| 10 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 29:20.292 | +02:39.242 | 3 | |
| 11 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 29:27.179 | +02:46.129 | 2 | |
| 12 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 30:06.090 | +03:25.040 | 4 | |
| 13 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 30:09.142 | +03:28.092 | 3 | |
| 14 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 30:11.827 | +03:30.777 | 2 | |
| 15 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 30:40.426 | +03:59.376 | 2 | |
| 16 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 30:55.012 | +04:13.962 | 0 | |
| 17 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 31:27.240 | +04:46.190 | 3 | |
| 18 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 31:48.693 | +05:07.643 | 2 | |
| 19 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 32:28.176 | +05:47.126 | 0 | |
| 20 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 32:32.631 | +05:51.581 | 0 | |
| 21 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:44.446 | +06:03.396 | 2 | |
| 22 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 34:05.000 | +07:23.950 | 0 | |
| 23 |
Lubko54
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally3 | 34:44.166 | +08:03.116 | 2 |
| 24 | Rally3 | Skoda Fabia RS Rally2 | 37:15.554 | +10:34.504 | 2 | |
| 25 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 39:04.096 | +12:23.046 | 2 | |
| 26 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 39:31.088 | +12:50.038 | 1 | |
| 27 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 40:10.090 | +13:29.040 | 1 | |
| 28 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 40:31.010 | +13:49.960 | 1 | |
| 29 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 44:45.706 | +18:04.656 | 2 | |
| 30 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 47:35.903 | +20:54.853 | 1 | |
| 31 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 55:20.441 | +28:39.391 | 2 | |
| 32 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 55:21.928 | +28:40.878 | 1 | |
| 33 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 55:28.014 | +28:46.964 | 2 | |
| 34 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 56:13.500 | +29:32.450 | 0 | |
| 35 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |