Safari Rally Kenya
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
11.03.2026
11 марта 2026
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
14.03.2026
14 марта 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:11.215 | - | 30 | |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:52.406 | +41.191 | 28 |
| 3 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:56.114 | +44.899 | 25 | |
| 4 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 79:36.471 | +05:25.256 | 21 | |
| 5 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 80:36.794 | +06:25.579 | 19 | |
| 6 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 81:38.145 | +07:26.930 | 17 | |
| 7 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 81:41.750 | +07:30.535 | 15 | |
| 8 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 81:47.259 | +07:36.044 | 12 | |
| 9 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 81:52.874 | +07:41.659 | 10 | |
| 10 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 81:53.521 | +07:42.306 | 8 | |
| 11 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 86:28.468 | +12:17.253 | 6 | |
| 12 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 88:22.222 | +14:11.007 | 4 | |
| 13 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 88:40.932 | +14:29.717 | 2 | |
| 14 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 89:34.997 | +15:23.782 | 1 | |
| 15 | Rally3 | Skoda Fabia RS Rally2 | 91:10.095 | +16:58.880 | 0 | |
| 16 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 93:50.651 | +19:39.436 | 0 | |
| 17 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 95:21.518 | +21:10.303 | 0 | |
| 18 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 101:29.927 | +27:18.712 | 0 | |
| 19 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 101:41.169 | +27:29.954 | 0 | |
| 20 |
Lubko54
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally3 | 101:41.317 | +27:30.102 | 0 |
| 21 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 104:38.986 | +30:27.771 | 0 | |
| 22 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 111:08.369 | +36:57.154 | 0 | |
| 23 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 112:40.066 | +38:28.851 | 0 | |
| 24 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 119:34.472 | +45:23.257 | 0 | |
| 25 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 120:43.108 | +46:31.893 | 0 | |
| 26 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 122:04.837 | +47:53.622 | 0 | |
| 27 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 122:19.983 | +48:08.768 | 0 | |
| 28 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 122:58.136 | +48:46.921 | 0 | |
| 29 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 126:45.784 | +52:34.569 | 0 | |
| 30 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 128:02.634 | +53:51.419 | 0 | |
| 31 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 130:58.285 | +56:47.070 | 0 | |
| 32 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 133:07.390 | +58:56.175 | 0 | |
| 33 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 135:35.212 | +61:23.997 | 0 | |
| 34 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 147:44.580 | +73:33.365 | 0 | |
| 35 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 157:01.871 | +82:50.656 | 0 | |
| 36 |
Anzic
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |
| 37 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 38 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 39 |
Zdeno Hruby
|
Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | 0 |
| 40 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 41 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | 0 |