Rally Sweden


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
11.02.2026
11 февраля 2026
Завершение:
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
14.02.2026
14 февраля 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 90:01.216 - 30
2
Zhivov Aleksey
Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 91:58.493 +01:57.277 28
3 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 93:54.199 +03:52.983 25
4 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 95:16.257 +05:15.041 21
5 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 95:21.952 +05:20.736 19
6 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 95:29.559 +05:28.343 17
7 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 95:59.023 +05:57.807 15
8 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 96:00.624 +05:59.408 12
9 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 96:55.420 +06:54.204 10
10 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 97:01.349 +07:00.133 8
11 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 97:42.752 +07:41.536 6
12 Rally2 Ford Fiesta Rally2 97:51.066 +07:49.850 4
13 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 98:11.322 +08:10.106 2
14 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 98:30.544 +08:29.328 1
15
Kääriäinen Jorma
Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 110:53.194 +20:51.978 0
16 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 114:38.366 +24:37.150 0
17 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 131:36.957 +41:35.741 0
18 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 139:54.941 +49:53.725 0
19 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 147:29.979 +57:28.763 0
20 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 149:06.232 +59:05.016 0
21 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 167:06.358 +77:05.142 0
22 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 176:14.153 +86:12.937 0
23
Lubko54
Rally2 Hyundai i20 N Rally2 201:00.348 +110:59.132 0
24 Rally2 Ford Fiesta Rally2 DNF - 0
25 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0
26 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 DNF - 0
27 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 DNF - 0
28 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0
29 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 DNF - 0
30 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 DNF - 0
31 Rally2 Skoda Fabia RS Rally2 DNF - 0