Rallye Automobile Monte Carlo (Super Sunday)
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
25.01.2026
25 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
27.01.2026
27 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:02.694 | - | 17 | |
| 2 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:19.226 | +16.532 | 22 | |
| 3 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 33:22.980 | +20.286 | 13 | |
| 4 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:36.167 | +33.473 | 10 | |
| 5 |
Aleksey
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:37.552 | +34.858 | 10 |
| 6 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:40.528 | +37.834 | 9 | |
| 7 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 33:46.097 | +43.403 | 6 | |
| 8 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 34:09.314 | +01:06.620 | 7 | |
| 9 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 34:11.497 | +01:08.803 | 4 | |
| 10 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 34:19.784 | +01:17.090 | 3 | |
| 11 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 34:36.548 | +01:33.854 | 4 | |
| 12 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 34:42.553 | +01:39.859 | 4 | |
| 13 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:05.613 | +02:02.919 | 2 | |
| 14 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:07.505 | +02:04.811 | 2 | |
| 15 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 35:15.957 | +02:13.263 | 2 | |
| 16 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 35:29.234 | +02:26.540 | 4 | |
| 17 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:54.646 | +02:51.952 | 0 | |
| 18 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 36:15.906 | +03:13.212 | 2 | |
| 19 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 36:17.276 | +03:14.582 | 4 | |
| 20 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 36:38.422 | +03:35.728 | 0 | |
| 21 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 36:50.540 | +03:47.846 | 2 | |
| 22 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 37:45.412 | +04:42.718 | 4 | |
| 23 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 37:57.317 | +04:54.623 | 4 | |
| 24 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 38:07.353 | +05:04.659 | 7 | |
| 25 |
Yury Boghdanow
|
Rally3 | Renault Clio Rally3 | 39:51.332 | +06:48.638 | 0 |
| 26 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 40:09.722 | +07:07.028 | 0 | |
| 27 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 40:11.494 | +07:08.800 | 0 | |
| 28 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 40:47.041 | +07:44.347 | 0 | |
| 29 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 41:25.122 | +08:22.428 | 0 | |
| 30 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 44:48.145 | +11:45.451 | 0 | |
| 31 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 46:24.425 | +13:21.731 | 7 | |
| 32 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 46:24.947 | +13:22.253 | 2 | |
| 33 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 46:34.492 | +13:31.798 | 7 | |
| 34 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 47:01.358 | +13:58.664 | 2 | |
| 35 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 47:01.578 | +13:58.884 | 2 | |
| 36 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:26.703 | +14:24.009 | 0 | |
| 37 | Rally3 | Skoda Fabia RS Rally2 | 48:57.959 | +15:55.265 | 0 | |
| 38 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 48:59.247 | +15:56.553 | 2 | |
| 39 |
Scofield
|
Rally3 | Renault Clio Rally3 | 49:11.710 | +16:09.016 | 0 |
| 40 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 50:20.598 | +17:17.904 | 0 | |
| 41 |
Konstantins Jekimovs
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 53:10.500 | +20:07.806 | 0 |
| 42 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 2 | |
| 43 |
fafar P.L.
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 2 |
| 44 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | DNF | - | 0 | |
| 45 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |