Rallye Automobile Monte Carlo
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
21.01.2026
21 января 2026
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
24.01.2026
24 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 73:36.194 | - | 30 | |
| 2 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:17.750 | +41.556 | 28 | |
| 3 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:24.552 | +48.358 | 25 | |
| 4 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 74:49.460 | +01:13.266 | 21 | |
| 5 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 75:12.574 | +01:36.380 | 19 | |
| 6 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 76:01.642 | +02:25.448 | 17 | |
| 7 |
Aleksey
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 76:07.056 | +02:30.862 | 15 |
| 8 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 76:16.401 | +02:40.207 | 12 | |
| 9 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 76:43.241 | +03:07.047 | 10 | |
| 10 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 76:48.030 | +03:11.836 | 8 | |
| 11 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 77:09.626 | +03:33.432 | 6 | |
| 12 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 77:28.086 | +03:51.892 | 4 | |
| 13 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 78:24.050 | +04:47.856 | 3 | |
| 14 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 78:36.206 | +05:00.012 | 2 | |
| 15 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 80:57.717 | +07:21.523 | 1 | |
| 16 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 81:40.224 | +08:04.030 | 0 | |
| 17 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 82:21.148 | +08:44.954 | 0 | |
| 18 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 83:05.555 | +09:29.361 | 0 | |
| 19 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 83:33.285 | +09:57.091 | 0 | |
| 20 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 83:35.949 | +09:59.755 | 0 | |
| 21 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 83:54.242 | +10:18.048 | 0 | |
| 22 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 84:34.303 | +10:58.109 | 0 | |
| 23 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 84:49.657 | +11:13.463 | 0 | |
| 24 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 84:57.429 | +11:21.235 | 0 | |
| 25 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 84:57.462 | +11:21.268 | 0 | |
| 26 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 85:25.857 | +11:49.663 | 0 | |
| 27 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 86:53.795 | +13:17.601 | 0 | |
| 28 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 87:21.475 | +13:45.281 | 0 | |
| 29 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 87:29.944 | +13:53.750 | 0 | |
| 30 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 87:32.808 | +13:56.614 | 0 | |
| 31 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 87:50.907 | +14:14.713 | 0 | |
| 32 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 88:46.421 | +15:10.227 | 0 | |
| 33 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 89:25.644 | +15:49.450 | 0 | |
| 34 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 94:33.996 | +20:57.802 | 0 | |
| 35 |
Yury Boghdanow
|
Rally3 | Renault Clio Rally3 | 96:35.735 | +22:59.541 | 0 |
| 36 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 97:24.788 | +23:48.594 | 0 | |
| 37 |
Scofield
|
Rally3 | Renault Clio Rally3 | 98:33.987 | +24:57.793 | 0 |
| 38 |
Konstantins Jekimovs
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 101:16.043 | +27:39.849 | 0 |
| 39 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 101:39.196 | +28:03.002 | 0 | |
| 40 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 102:09.678 | +28:33.484 | 0 | |
| 41 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 104:02.519 | +30:26.325 | 0 | |
| 42 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 105:23.636 | +31:47.442 | 0 | |
| 43 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 106:07.717 | +32:31.523 | 0 | |
| 44 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 110:01.405 | +36:25.211 | 0 | |
| 45 | Rally3 | Skoda Fabia RS Rally2 | 110:21.718 | +36:45.524 | 0 | |
| 46 |
fafar P.L.
|
Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 114:20.271 | +40:44.077 | 0 |
| 47 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | 0 | |
| 48 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 49 | Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 50 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | DNF | - | 0 | |
| 51 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 52 | Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | DNF | - | 0 |