Yas Marina
10 Янв 2026, Сб 20:00 (мск)
| Чемпионат | KEF LEAGUE | Super Formula |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Условия: Игровое время: 12:00
Погода: Солнечно, сухо
Квалификация: Сухо
Гонка: Сухо
Обязательные условия:
Обязательный питстоп: 1
Обязательная смена шин: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 20 минут |
| 2 | Квалификация | 15 минут |
| 3 | Гонка | 36 кругов |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreev Aleksandr | 3 | 8 | 15.608 | 31.878 | 44.983 | 01:32.469 | - | |
| 2 | Bortnikov Sergei | 2 | 6 | 15.674 | 31.896 | 45.090 | 01:32.660 | +0.191 | |
| 3 | Rudman Dmitry | 1 | 8 | 15.628 | 31.919 | 45.279 | 01:32.826 | +0.357 | |
| 4 | Halka Pavel | 8 | 15.657 | 32.309 | 45.046 | 01:33.012 | +0.543 | ||
| 5 | Babinok Vitalii | 8 | 15.714 | 32.314 | 45.153 | 01:33.181 | +0.712 | ||
| 6 | Zhuravlev Anton | 8 | 15.679 | 32.449 | 45.293 | 01:33.421 | +0.952 | ||
| 7 | Kozlov Danila | 8 | 15.686 | 32.454 | 45.356 | 01:33.496 | +1.027 | ||
| 8 | Siniväli Leo-Mikael | 9 | 16.033 | 32.373 | 45.477 | 01:33.883 | +1.414 | ||
| 9 | Lednev Nikolay | 6 | 16.201 | 32.769 | 46.750 | 01:35.720 | +3.251 | ||
| 10 | Antropau Vadzim | 9 | 16.418 | 33.030 | 46.715 | 01:36.163 | +3.694 | ||
| 11 | Tuzovskii Dania | 3 | 16.803 | 32.975 | 46.706 | 01:36.484 | +4.015 | ||
| 12 | Nemirov Stanislav | 9 | 16.564 | 32.967 | 47.443 | 01:36.974 | +4.505 |
Zhuravlev Anton
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halka Pavel | Bortnikov Sergei | Гонка | 10:19 11.01.2026 | Отклонен |
| 2 | Halka Pavel | Bortnikov Sergei | Гонка | 10:19 11.01.2026 | Удовлетворен |