R5: Portugal
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
12.11.2025
12 ноября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
18.11.2025
18 ноября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Citroën DS3 WRC '12 | 38:48.991 | - | 60 | |
| 2 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 38:50.703 | +1.712 | 59 | |
| 3 | C0 | MINI John Cooper Works WRC | 39:00.860 | +11.869 | 58 | |
| 4 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 39:08.417 | +19.426 | 57 | |
| 5 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 40:13.910 | +01:24.919 | 56 | |
| 6 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 40:32.317 | +01:43.326 | 55 | |
| 7 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 40:36.129 | +01:47.138 | 54 | |
| 8 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 41:13.899 | +02:24.908 | 53 | |
| 9 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 41:24.498 | +02:35.507 | 52 | |
| 10 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 41:25.402 | +02:36.411 | 51 | |
| 11 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 41:28.281 | +02:39.290 | 50 | |
| 12 | C1 | MINI John Cooper Works WRC | 41:33.933 | +02:44.942 | 49 | |
| 13 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 41:35.216 | +02:46.225 | 48 | |
| 14 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 41:40.676 | +02:51.685 | 47 | |
| 15 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:45.018 | +03:56.027 | 46 | |
| 16 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:06.235 | +04:17.244 | 45 | |
| 17 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:26.197 | +04:37.206 | 44 | |
| 18 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 43:41.680 | +04:52.689 | 43 | |
| 19 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 44:24.289 | +05:35.298 | 42 | |
| 20 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 45:39.969 | +06:50.978 | 41 | |
| 21 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 46:23.029 | +07:34.038 | 40 | |
| 22 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 23 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 24 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 25 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 26 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
| 27 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 28 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 29 |
Dell5189
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 30 |
ix5my19mcvh1
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |