R3: Pacifico
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
29.10.2025
29 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
04.11.2025
04 ноября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Citroën DS3 WRC '12 | 41:10.785 | - | 60 | |
| 2 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 41:10.842 | +0.057 | 59 | |
| 3 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 41:30.115 | +19.330 | 58 | |
| 4 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 41:32.570 | +21.785 | 57 | |
| 5 | C1 | MINI John Cooper Works WRC | 41:34.192 | +23.407 | 56 | |
| 6 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:27.311 | +01:16.526 | 55 | |
| 7 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 42:35.367 | +01:24.582 | 54 | |
| 8 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:38.028 | +01:27.243 | 53 | |
| 9 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:39.406 | +01:28.621 | 52 | |
| 10 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:39.751 | +01:28.966 | 51 | |
| 11 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 42:57.499 | +01:46.714 | 50 | |
| 12 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 42:58.433 | +01:47.648 | 49 | |
| 13 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:16.222 | +02:05.437 | 48 | |
| 14 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 43:31.366 | +02:20.581 | 47 | |
| 15 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:49.697 | +02:38.912 | 46 | |
| 16 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 43:50.243 | +02:39.458 | 45 | |
| 17 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:55.661 | +02:44.876 | 44 | |
| 18 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 44:18.955 | +03:08.170 | 43 | |
| 19 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 44:26.536 | +03:15.751 | 42 | |
| 20 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 44:39.837 | +03:29.052 | 41 | |
| 21 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 45:32.150 | +04:21.365 | 40 | |
| 22 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 46:06.938 | +04:56.153 | 39 | |
| 23 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 46:08.387 | +04:57.602 | 38 | |
| 24 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 46:12.190 | +05:01.405 | 37 | |
| 25 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 46:12.342 | +05:01.557 | 36 | |
| 26 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 46:30.676 | +05:19.891 | 35 | |
| 27 |
Dirtymadra
|
C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |
| 28 |
Sega_76region
|
C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |
| 29 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 30 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 33 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 34 |
Jablonski Lucas
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 35 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |