R1: Poland
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
15.10.2025
15 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
21.10.2025
21 октября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:48.752 | - | 60 | |
| 2 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:59.522 | +10.770 | 59 | |
| 3 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 36:01.958 | +01:13.206 | 58 | |
| 4 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 36:25.887 | +01:37.135 | 57 | |
| 5 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:26.463 | +01:37.711 | 56 | |
| 6 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 38:08.063 | +03:19.311 | 55 | |
| 7 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 39:08.248 | +04:19.496 | 54 | |
| 8 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | 40:22.036 | +05:33.284 | 53 | |
| 9 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 41:59.770 | +07:11.018 | 52 | |
| 10 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 11 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 12 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 13 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 14 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |