R1: Poland
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
15.10.2025
15 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
21.10.2025
21 октября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 34:07.133 | - | 60 | |
| 2 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:17.782 | +10.649 | 59 | |
| 3 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 34:25.109 | +17.976 | 58 | |
| 4 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:34.157 | +27.024 | 57 | |
| 5 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:48.942 | +41.809 | 56 | |
| 6 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:15.061 | +02:07.928 | 55 | |
| 7 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:37.925 | +02:30.792 | 54 | |
| 8 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 9 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 10 |
KurtF5
|
C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |