Nurburgring GP (GT)
20 Сен 2025, Сб 20:00 (мск)
| Чемпионат | KEF LEAGUE | Formula 4 |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Условия:
Игровое время: 14:00
Погода: облачно, без дождя
Обязательные условия:
Обязательный питстоп: 1
Обязательная смена шин: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 15 минут |
| 2 | Квалификация | 10 минут |
| 3 | Гонка | 25 кругов |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuravlev Anton | 3 | 5 | 36.460 | 40.977 | 39.407 | 01:56.844 | - | |
| 2 | Alferov Andrey | 2 | 5 | 36.988 | 40.999 | 39.164 | 01:57.151 | +0.307 | |
| 3 | Pinaev Aleksandr | 1 | 4 | 36.460 | 41.090 | 39.707 | 01:57.257 | +0.413 | |
| 4 | Orlov Maxim | 4 | 36.808 | 41.310 | 39.640 | 01:57.758 | +0.914 | ||
| 5 | Makarov Daniil | 5 | 36.778 | 41.454 | 39.712 | 01:57.944 | +1.100 | ||
| 6 | Nurkhasymov Ansar | 5 | 36.839 | 41.760 | 39.735 | 01:58.334 | +1.490 | ||
| 7 | Razmyslov Roman | 5 | 36.974 | 41.855 | 40.428 | 01:59.257 | +2.413 | ||
| 8 | Ivanov Evgeniy | 4 | 36.974 | 42.085 | 40.203 | 01:59.262 | +2.418 | ||
| 9 | Zaharov Andrey | 5 | 37.485 | 41.926 | 40.338 | 01:59.749 | +2.905 | ||
| 10 | Kovalev Egor | 5 | 37.404 | 41.894 | 40.546 | 01:59.844 | +3.000 | ||
| 11 | Manokhin Petr | 5 | 37.271 | 42.400 | 40.338 | 02:00.009 | +3.165 | ||
| 12 | Antropov Vadim | 5 | 37.670 | 42.251 | 40.518 | 02:00.439 | +3.595 | ||
| 13 | Shestoperov Alexander | 5 | 37.409 | 42.292 | 40.985 | 02:00.686 | +3.842 | ||
| 14 | Bondarenko Viktor | 5 | 37.904 | 42.264 | 41.342 | 02:01.510 | +4.666 | ||
| 15 | Titov Ivan | 2 | 38.376 | 42.358 | 41.517 | 02:02.251 | +5.407 | ||
| 16 | Ermolaev Andrey | 4 | 38.371 | 42.458 | 41.624 | 02:02.453 | +5.609 | ||
| 17 | Fiser Cat | 5 | 38.373 | 43.339 | 41.927 | 02:03.639 | +6.795 | ||
| 18 | Porshnev Mark | 3 | 39.020 | 58.078 | 50.067 | 02:27.165 | +30.321 | ||
| 19 | Tuzovskiy Danil | 4 | 40.216 | 43.520 | 41.192 | 02:04.928 | +8.084 |
Пинаев Александр
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|