R3: Finland
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
09.09.2025
09 сентября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
09.09.2025
09 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Ford Focus RS Rally 2001 | 28:06.665 | - | 60 | |
| 2 | C0 | Citroën C4 WRC | 28:10.180 | +3.515 | 59 | |
| 3 | C1 | SUBARU Impreza 2001 | 28:31.225 | +24.560 | 58 | |
| 4 | C1 | Citroën C4 WRC | 29:13.526 | +01:06.861 | 57 | |
| 5 | C1 | Citroën C4 WRC | 29:18.193 | +01:11.528 | 56 | |
| 6 | C0 | Ford Focus RS Rally 2008 | 29:19.020 | +01:12.355 | 55 | |
| 7 | C2 | Citroën C4 WRC | 29:27.073 | +01:20.408 | 54 | |
| 8 | C2 | Citroën C4 WRC | 29:43.390 | +01:36.725 | 53 | |
| 9 | C1 | Citroën C4 WRC | 30:42.587 | +02:35.922 | 52 | |
| 10 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 31:02.595 | +02:55.930 | 51 | |
| 11 | C3 | Citroën C4 WRC | 31:02.931 | +02:56.266 | 50 | |
| 12 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 31:48.083 | +03:41.418 | 49 | |
| 13 | C3 | Citroën C4 WRC | 32:06.266 | +03:59.601 | 48 | |
| 14 | C3 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 33:11.507 | +05:04.842 | 47 | |
| 15 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 34:13.544 | +06:06.879 | 46 | |
| 16 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 34:30.492 | +06:23.827 | 45 | |
| 17 | C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 18 | C2 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 19 | C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 20 | C2 | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | 0 | |
| 21 |
boggio3
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |