R6: Mexico
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
17.09.2025
17 сентября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
23.09.2025
23 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С0 | Mitsubishi Galant VR4 | 43:34.315 | - | 60 | |
| 2 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 43:45.370 | +11.055 | 59 | |
| 3 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 43:52.738 | +18.423 | 58 | |
| 4 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 45:41.451 | +02:07.136 | 57 | |
| 5 | С0 | Ford Escort RS Cosworth | 46:44.069 | +03:09.754 | 56 | |
| 6 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 47:02.271 | +03:27.956 | 55 | |
| 7 | С1 | Ford Escort RS Cosworth | 47:11.527 | +03:37.212 | 54 | |
| 8 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 47:30.387 | +03:56.072 | 53 | |
| 9 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 47:43.726 | +04:09.411 | 52 | |
| 10 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 47:47.871 | +04:13.556 | 51 | |
| 11 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 48:13.574 | +04:39.259 | 50 | |
| 12 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 48:40.446 | +05:06.131 | 49 | |
| 13 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 48:47.637 | +05:13.322 | 48 | |
| 14 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | 49:15.278 | +05:40.963 | 47 | |
| 15 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 49:50.641 | +06:16.326 | 46 | |
| 16 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 51:23.101 | +07:48.786 | 45 | |
| 17 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 52:36.457 | +09:02.142 | 44 | |
| 18 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 19 | С3 | Mitsubishi Galant VR4 | DNF | - | 0 | |
| 20 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 21 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |