R1: Estonia
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
13.08.2025
13 августа 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
19.08.2025
19 августа 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 29:01.494 | - | 60 | |
| 2 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 30:37.199 | +01:35.705 | 59 | |
| 3 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 30:58.945 | +01:57.451 | 58 | |
| 4 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | 31:47.972 | +02:46.478 | 57 | |
| 5 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 32:17.810 | +03:16.316 | 56 | |
| 6 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 32:23.580 | +03:22.086 | 55 | |
| 7 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:17.422 | +04:15.928 | 54 | |
| 8 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:53.577 | +04:52.083 | 53 | |
| 9 | С3 | SUBARU Legacy RS | 36:21.289 | +07:19.795 | 52 | |
| 10 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 11 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 12 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 13 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 14 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |