R1: Estonia
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
13.08.2025
13 августа 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
19.08.2025
19 августа 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 27:38.311 | - | 60 | |
| 2 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 28:13.045 | +34.734 | 59 | |
| 3 | С1 | SUBARU Legacy RS | 28:22.273 | +43.962 | 58 | |
| 4 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 28:43.058 | +01:04.747 | 57 | |
| 5 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 28:46.838 | +01:08.527 | 56 | |
| 6 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 28:52.731 | +01:14.420 | 55 | |
| 7 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 29:01.494 | +01:23.183 | 54 | |
| 8 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 29:21.975 | +01:43.664 | 53 | |
| 9 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 29:39.378 | +02:01.067 | 52 | |
| 10 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 29:56.137 | +02:17.826 | 51 | |
| 11 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 29:57.084 | +02:18.773 | 50 | |
| 12 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | 30:06.697 | +02:28.386 | 49 | |
| 13 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 30:12.992 | +02:34.681 | 48 | |
| 14 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 30:33.167 | +02:54.856 | 47 | |
| 15 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 30:36.849 | +02:58.538 | 46 | |
| 16 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 30:37.199 | +02:58.888 | 45 | |
| 17 | С1 | Ford Escort RS Cosworth | 30:51.727 | +03:13.416 | 44 | |
| 18 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 30:58.945 | +03:20.634 | 43 | |
| 19 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 31:11.399 | +03:33.088 | 42 | |
| 20 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 31:13.636 | +03:35.325 | 41 | |
| 21 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 31:15.078 | +03:36.767 | 40 | |
| 22 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | 31:47.972 | +04:09.661 | 39 | |
| 23 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 32:17.810 | +04:39.499 | 38 | |
| 24 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 32:23.580 | +04:45.269 | 37 | |
| 25 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 32:53.672 | +05:15.361 | 36 | |
| 26 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:17.422 | +05:39.111 | 35 | |
| 27 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:53.577 | +06:15.266 | 34 | |
| 28 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 34:30.433 | +06:52.122 | 33 | |
| 29 | С2 | SUBARU Legacy RS | 35:03.465 | +07:25.154 | 32 | |
| 30 | С3 | SUBARU Legacy RS | 36:21.289 | +08:42.978 | 31 | |
| 31 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 32 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 33 | С2 | Mitsubishi Galant VR4 | DNF | - | 0 | |
| 34 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 35 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 36 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 37 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 38 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 39 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |