Paul Ricard


07 Авг 2025, Чт 18:00 (мск)


Чемпионат AMSC GT3
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)

Расписание

1 Свободный заезд 120 минут
2 Квалификация 20 минут
3 Гонка 45 минут


Пилот Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Ermakov Mikhail +3кг 4 31.167 31.890 49.657 01:52.800 -
2 Kudesov Artem -2кг 8 31.500 32.005 49.860 01:53.427 +0.627
3 Morev Pavel +15кг 7 31.385 31.940 50.407 01:53.875 +1.075
4 Marchenko Ilya +2кг 7 31.397 31.950 50.330 01:53.912 +1.112
5 Reshetov Nikita +2кг 7 31.407 32.110 50.382 01:53.917 +1.117
6 Denisenko Vitalii +15кг 6 31.515 31.967 50.362 01:53.985 +1.185
7 Silaev Evgeniy +15кг 6 31.417 31.930 50.575 01:54.120 +1.320
8 Sokolik Yuriy +3кг 6 31.615 32.040 50.380 01:54.157 +1.357
9 Kalinin Gleb +3кг 7 31.582 31.805 50.452 01:54.160 +1.360
10 Bogomolov Artem +2кг 4 31.367 32.072 50.407 01:54.245 +1.445
11 Goltsev Alexander +15кг 7 31.427 32.185 50.450 01:54.315 +1.515
12 Nepomniashchikh Mark +2кг 5 31.755 32.152 50.447 01:54.447 +1.647
13 Sigidin Dmitry +16кг 4 31.942 31.780 50.755 01:54.477 +1.677
14 Managadze Mikhail -3кг 6 31.720 31.925 50.642 01:54.625 +1.825
15 Laptev Mihal -9кг 9 31.720 32.017 50.857 01:54.655 +1.855
16 Sokolov Vlad +16кг 5 31.632 32.477 51.107 01:55.217 +2.417
17 Martynenko Sergey +2кг 7 31.725 32.172 51.545 01:55.465 +2.665
18 Novikov Vitaliy +3кг 5 32.327 32.112 51.112 01:55.627 +2.827
19 Sokolovskiy Evgeniy -3кг 4 32.330 31.880 51.497 01:55.707 +2.907
20 Kuzarev Andrei -3кг 8 32.347 32.000 51.172 01:55.805 +3.005
21 Potapeiko Andrey 9 32.177 31.862 51.395 01:55.865 +3.065
22 Bolshov Pavel +3кг 6 31.720 32.475 51.725 01:56.215 +3.415
23 Skopintsev Mihail +3кг 7 32.247 32.262 51.655 01:56.220 +3.420
24 Kogevnikov Vadim +5кг 8 32.287 32.497 52.292 01:57.192 +4.392
25 Alexeev Andrey +5кг 8 32.532 32.360 52.225 01:57.357 +4.557
26 Semenov Aleksandr +2кг 6 32.342 32.695 52.605 01:57.642 +4.842
27 Krutov Roman -9кг 5 33.445 32.182 52.325 01:57.952 +5.152
28 Reyzov Yaroslav +16кг 3 32.995 31.947 52.995 01:58.662 +5.862
29 Gruk Nikolay +3кг 7 34.110 32.690 53.807 02:00.640 +7.840
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус