Barcelona


10 Июл 2025, Чт 18:00 (мск)


Чемпионат AMSC GT3
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)

Расписание

1 Свободный заезд 120 минут
2 Квалификация 30 минут
3 Гонка 45 минут


Пилот Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Marchenko Ilya -5кг 7 29.095 39.882 34.505 01:43.632 -
2 Silaev Evgeniy -6кг 8 29.262 39.800 34.550 01:43.637 +0.005
3 Kudesov Artem -5кг 6 29.227 39.975 34.480 01:43.700 +0.068
4 Sokolik Yuriy -4кг 7 29.235 39.830 34.707 01:43.785 +0.153
5 Denisenko Vitalii -6кг 7 29.205 39.960 34.497 01:43.817 +0.185
6 Fisin Arseny -5кг 6 29.145 39.790 34.945 01:44.130 +0.498
7 Yelenin Danya -4кг 7 29.372 39.960 34.787 01:44.132 +0.500
8 Morev Pavel -6кг 8 29.257 40.047 34.792 01:44.180 +0.548
9 Domarev Konstantin +19кг 4 29.345 40.170 34.740 01:44.277 +0.645
10 Novikov Vitaliy -4кг 6 29.322 40.017 34.907 01:44.280 +0.648
11 Laptev Mihal +5кг 6 29.390 40.010 34.802 01:44.385 +0.753
12 Guschin Sergey +19кг 8 29.325 40.102 34.610 01:44.450 +0.818
13 Reshetov Nikita -5кг 5 29.297 40.145 34.982 01:44.452 +0.820
14 Sigidin Dmitry +11кг 4 29.295 40.135 34.817 01:44.537 +0.905
15 Goltsev Alexander -6кг 8 29.277 40.187 34.907 01:44.540 +0.908
16 Sokolov Vlad +11кг 4 29.105 39.930 35.305 01:44.667 +1.035
17 Bolshov Pavel -4кг 6 29.377 40.290 35.010 01:44.705 +1.073
18 Bogomolov Artem -5кг 3 29.570 40.110 35.000 01:44.737 +1.105
19 Martynenko Sergey -5кг 8 29.347 40.270 35.042 01:44.860 +1.228
20 Managadze Mikhail +19кг 8 29.440 40.282 34.795 01:44.935 +1.303
21 Nepomniashchikh Mark -5кг 6 29.495 40.200 35.182 01:44.977 +1.345
22 Semenov Aleksandr -5кг 10 29.432 40.375 35.190 01:45.320 +1.688
23 Krasota Aleksandr -4кг 4 29.477 40.822 35.142 01:45.442 +1.810
24 Amelkin Ilya -4кг 5 29.495 40.340 35.422 01:45.637 +2.005
25 Zorkin Vladimir -5кг 6 29.590 40.517 35.160 01:45.912 +2.280
26 Krutov Roman +5кг 9 30.095 40.572 35.267 01:46.037 +2.405
27 Lapalainen Oleg -4кг 5 29.510 40.960 35.542 01:46.072 +2.440
28 Evglevskiy Evgeniy -5кг 3 29.465 40.875 36.172 01:46.512 +2.880
29 Alexeev Andrey -9кг 5 29.820 41.137 35.590 01:46.677 +3.045
30 Kogevnikov Vadim -9кг 2 30.195 41.347 35.745 01:47.287 +3.655
31 Mikhaylin Roman -5кг 7 30.007 41.047 36.427 01:47.495 +3.863
32 Bizhev Arthur -9кг 4 30.612 41.602 35.522 01:47.737 +4.105
33 Shvoren Dmitry +5кг 6 30.397 41.830 36.840 01:49.655 +6.023
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус