Rally Hungary
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
10.09.2025
10 сентября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
16.09.2025
16 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 54:16.189 | - | 43 | |
| 2 | PRO - Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 54:56.592 | +40.403 | 42 | |
| 3 | PRO - Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 55:40.487 | +01:24.298 | 31 | |
| 4 | PRO - Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 55:50.067 | +01:33.878 | 26 | |
| 5 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 58:24.604 | +04:08.415 | 25 | |
| 6 | PRO - Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 58:33.508 | +04:17.319 | 18 | |
| 7 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 58:52.890 | +04:36.701 | 16 | |
| 8 | PRO - Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 59:02.761 | +04:46.572 | 16 | |
| 9 | PRO - Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 60:23.561 | +06:07.372 | 12 | |
| 10 | PRO - Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 61:00.627 | +06:44.438 | 15 | |
| 11 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 61:06.073 | +06:49.884 | 13 | |
| 12 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 61:45.661 | +07:29.472 | 9 | |
| 13 |
Lubko54
|
PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 70:41.089 | +16:24.900 | 8 |
| 14 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | 73:38.265 | +19:22.076 | 8 | |
| 15 | PRO - Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 | DNF | - | 2 |