R7: Pacifico
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
01.08.2025
01 августа 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
07.08.2025
07 августа 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:04.855 | - | 60 | |
| 2 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:36.435 | +31.580 | 59 | |
| 3 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:45.659 | +40.804 | 58 | |
| 4 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:53.134 | +48.279 | 57 | |
| 5 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:03.930 | +59.075 | 56 | |
| 6 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:05.514 | +01:00.659 | 55 | |
| 7 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:09.904 | +01:05.049 | 54 | |
| 8 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:10.381 | +01:05.526 | 53 | |
| 9 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:27.353 | +01:22.498 | 52 | |
| 10 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:27.430 | +01:22.575 | 51 | |
| 11 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:29.490 | +01:24.635 | 50 | |
| 12 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:26.236 | +02:21.381 | 49 | |
| 13 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 37:26.544 | +02:21.689 | 48 | |
| 14 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:32.645 | +02:27.790 | 47 | |
| 15 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:47.170 | +02:42.315 | 46 | |
| 16 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 37:49.108 | +02:44.253 | 45 | |
| 17 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:51.468 | +02:46.613 | 44 | |
| 18 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:43.986 | +03:39.131 | 43 | |
| 19 | C3 | Volkswagen Polo GTI R5 | 38:55.218 | +03:50.363 | 42 | |
| 20 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:57.735 | +03:52.880 | 41 | |
| 21 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:59.946 | +03:55.091 | 40 | |
| 22 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 39:10.118 | +04:05.263 | 39 | |
| 23 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 39:10.385 | +04:05.530 | 38 | |
| 24 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 40:17.330 | +05:12.475 | 37 | |
| 25 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 40:56.418 | +05:51.563 | 36 | |
| 26 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 41:11.128 | +06:06.273 | 35 | |
| 27 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 41:39.790 | +06:34.935 | 34 | |
| 28 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:46.384 | +10:41.529 | 33 | |
| 29 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 |
lento018cervo
|
C3 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | 0 |
| 34 | C1 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | 0 | |
| 35 |
Fr4nk1308
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 38 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 39 |
session2502
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |