R6: Greece
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
25.07.2025
25 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
31.07.2025
31 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 47:06.438 | - | 60 | |
| 2 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:08.822 | +2.384 | 59 | |
| 3 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:48.420 | +41.982 | 58 | |
| 4 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 48:03.822 | +57.384 | 57 | |
| 5 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 53:58.644 | +06:52.206 | 56 | |
| 6 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 60:13.611 | +13:07.173 | 55 | |
| 7 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 8 |
kir1220
|
C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | 0 |
| 9 |
Jablonski Lucas
|
C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |
| 10 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 11 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |