R6: Greece
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
25.07.2025
25 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
31.07.2025
31 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 46:09.457 | - | 60 | |
| 2 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 46:18.547 | +9.090 | 59 | |
| 3 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 61:15.971 | +15:06.514 | 58 | |
| 4 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 61:25.008 | +15:15.551 | 57 | |
| 5 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 6 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 7 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 8 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 9 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 10 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 11 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |