R5: Portugal
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
18.07.2025
18 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
24.07.2025
24 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 34:22.365 | - | 60 | |
| 2 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 34:28.472 | +6.107 | 59 | |
| 3 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:55.517 | +33.152 | 58 | |
| 4 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:15.295 | +52.930 | 57 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:22.352 | +59.987 | 56 | |
| 6 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:36.978 | +01:14.613 | 55 | |
| 7 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:42.675 | +01:20.310 | 54 | |
| 8 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:19.250 | +01:56.885 | 53 | |
| 9 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:37.350 | +02:14.985 | 52 | |
| 10 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 36:39.224 | +02:16.859 | 51 | |
| 11 | C2 | Ford Fiesta Rally2 | 37:21.081 | +02:58.716 | 50 | |
| 12 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 37:36.836 | +03:14.471 | 49 | |
| 13 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 37:57.141 | +03:34.776 | 48 | |
| 14 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:00.489 | +03:38.124 | 47 | |
| 15 | C2 | Ford Fiesta Rally2 | 38:08.638 | +03:46.273 | 46 | |
| 16 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 38:14.938 | +03:52.573 | 45 | |
| 17 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 38:15.724 | +03:53.359 | 44 | |
| 18 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:19.350 | +03:56.985 | 43 | |
| 19 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:22.471 | +04:00.106 | 42 | |
| 20 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:35.944 | +04:13.579 | 41 | |
| 21 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 39:02.427 | +04:40.062 | 40 | |
| 22 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 39:11.281 | +04:48.916 | 39 | |
| 23 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 39:27.561 | +05:05.196 | 38 | |
| 24 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 39:47.988 | +05:25.623 | 37 | |
| 25 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 39:58.623 | +05:36.258 | 36 | |
| 26 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 40:37.909 | +06:15.544 | 35 | |
| 27 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 40:42.529 | +06:20.164 | 34 | |
| 28 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:57.955 | +14:35.590 | 33 | |
| 29 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 49:37.086 | +15:14.721 | 32 | |
| 30 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 |
Volod_EST
|
C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |
| 32 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | C3 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | 0 | |
| 34 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 35 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |