R4: Mexico
| Начало: |
Пт 21:38 (мск)
Пятница 21:38 (мск)
|
11.07.2025
11 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
17.07.2025
17 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 48:16.396 | - | 60 | |
| 2 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:25.491 | +9.095 | 59 | |
| 3 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:28.930 | +12.534 | 58 | |
| 4 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 48:32.439 | +16.043 | 57 | |
| 5 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:09.732 | +01:53.336 | 56 | |
| 6 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:52.258 | +02:35.862 | 55 | |
| 7 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 52:20.748 | +04:04.352 | 54 | |
| 8 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 52:32.674 | +04:16.278 | 53 | |
| 9 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 56:22.195 | +08:05.799 | 52 | |
| 10 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 11 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 12 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 13 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 14 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 15 | C3 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | 0 | |
| 16 | C3 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | 0 | |
| 17 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 18 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |