R3: Estonia
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
04.07.2025
04 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
10.07.2025
10 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 27:59.963 | - | 60 | |
| 2 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 28:21.619 | +21.656 | 59 | |
| 3 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:01.215 | +01:01.252 | 58 | |
| 4 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:01.307 | +01:01.344 | 57 | |
| 5 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 29:19.679 | +01:19.716 | 56 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:34.210 | +01:34.247 | 55 | |
| 7 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 29:50.220 | +01:50.257 | 54 | |
| 8 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 29:54.475 | +01:54.512 | 53 | |
| 9 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:03.819 | +02:03.856 | 52 | |
| 10 | C1 | Hyundai i20 N Rally2 | 30:15.256 | +02:15.293 | 51 | |
| 11 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:26.297 | +02:26.334 | 50 | |
| 12 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:35.482 | +02:35.519 | 49 | |
| 13 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:38.759 | +02:38.796 | 48 | |
| 14 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:41.026 | +02:41.063 | 47 | |
| 15 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:47.072 | +02:47.109 | 46 | |
| 16 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 30:49.747 | +02:49.784 | 45 | |
| 17 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:54.527 | +02:54.564 | 44 | |
| 18 | C1 | Hyundai i20 N Rally2 | 31:02.611 | +03:02.648 | 43 | |
| 19 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:04.635 | +03:04.672 | 42 | |
| 20 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 32:02.443 | +04:02.480 | 41 | |
| 21 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 33:20.205 | +05:20.242 | 40 | |
| 22 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 33:29.328 | +05:29.365 | 39 | |
| 23 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:42.650 | +05:42.687 | 38 | |
| 24 | C3 | Volkswagen Polo GTI R5 | 34:29.798 | +06:29.835 | 37 | |
| 25 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 36:30.086 | +08:30.123 | 36 | |
| 26 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:17.690 | +19:17.727 | 35 | |
| 27 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 28 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 29 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 |
RedFox14rus
|
C1 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 |
| 34 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 35 |
Volod_EST
|
C0 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 38 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |