R1: Kenya
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
20.06.2025
20 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
26.06.2025
26 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 32:15.767 | - | 60 | |
| 2 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 33:42.480 | +01:26.713 | 59 | |
| 3 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:40.261 | +02:24.494 | 58 | |
| 4 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:04.081 | +02:48.314 | 57 | |
| 5 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 35:04.293 | +02:48.526 | 56 | |
| 6 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 35:12.044 | +02:56.277 | 55 | |
| 7 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 35:26.113 | +03:10.346 | 54 | |
| 8 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:47.888 | +03:32.121 | 53 | |
| 9 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:52.483 | +03:36.716 | 52 | |
| 10 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 36:23.339 | +04:07.572 | 51 | |
| 11 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 12 | C3 | - | DSQ | - | 0 | |
| 13 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 14 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 15 |
session2502
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |