R1: Kenya
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
20.06.2025
20 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
26.06.2025
26 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:22.272 | - | 60 | |
| 2 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:33.741 | +11.469 | 59 | |
| 3 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:49.063 | +26.791 | 58 | |
| 4 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:49.580 | +27.308 | 57 | |
| 5 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:59.845 | +37.573 | 56 | |
| 6 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 33:41.256 | +01:18.984 | 55 | |
| 7 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 8 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 9 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |