R7: Kenya
| Начало: |
Сб 00:00 (мск)
Суббота 00:00 (мск)
|
14.06.2025
14 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:59 (мск)
Суббота 23:59 (мск)
|
14.06.2025
14 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:11.883 | - | 100 | |
| 2 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:02.915 | +51.032 | 99 | |
| 3 | C1 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 30:04.217 | +52.334 | 98 | |
| 4 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:24.126 | +01:12.243 | 97 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:25.127 | +01:13.244 | 96 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:34.988 | +01:23.105 | 95 | |
| 7 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:59.856 | +01:47.973 | 94 | |
| 8 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:11.600 | +03:59.717 | 93 | |
| 9 |
Correia Emanuel
|
C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |