R7: Kenya
| Начало: |
Сб 00:00 (мск)
Суббота 00:00 (мск)
|
14.06.2025
14 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:59 (мск)
Суббота 23:59 (мск)
|
14.06.2025
14 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:11.883 | - | 100 | |
| 2 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:02.915 | +51.032 | 99 | |
| 3 | C1 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 30:04.217 | +52.334 | 98 | |
| 4 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:24.126 | +01:12.243 | 97 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:25.127 | +01:13.244 | 96 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:34.988 | +01:23.105 | 95 | |
| 7 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:59.856 | +01:47.973 | 94 | |
| 8 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:47.628 | +02:35.745 | 93 | |
| 9 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:16.437 | +03:04.554 | 92 | |
| 10 | C2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 32:17.404 | +03:05.521 | 91 | |
| 11 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:17.440 | +03:05.557 | 90 | |
| 12 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:25.315 | +03:13.432 | 89 | |
| 13 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:29.333 | +03:17.450 | 88 | |
| 14 | C3 | Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2 | 32:50.372 | +03:38.489 | 87 | |
| 15 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:11.600 | +03:59.717 | 86 | |
| 16 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:54.395 | +05:42.512 | 85 | |
| 17 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 37:27.540 | +08:15.657 | 84 | |
| 18 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 19 | C3 | Peugeot 208 T16 R5 | DNF | - | 0 | |
| 20 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 21 |
Correia Emanuel
|
C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 |