Ралли Тольятти (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
02.07.2025
02 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
05.07.2025
05 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 29:49.199 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:08.631 | +19.432 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:09.579 | +20.380 | 27 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:59.604 | +01:10.405 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:05.832 | +01:16.633 | 22 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:22.223 | +01:33.024 | 20 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:22.684 | +01:33.485 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:04.289 | +02:15.090 | 16 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:26.420 | +02:37.221 | 14 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:39.965 | +02:50.766 | 13 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:47.700 | +02:58.501 | 12 | |
| 12 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:25.032 | +03:35.833 | 11 |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:29.166 | +03:39.967 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:53.897 | +04:04.698 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:32.701 | +04:43.502 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:05.896 | +05:16.697 | 4 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:24.038 | +06:34.839 | 6 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:43.545 | +07:54.346 | 2 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:48.451 | +07:59.252 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:10.826 | +10:21.627 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:58.430 | +11:09.231 | 0 | |
| 22 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:45.691 | +12:56.492 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:28.862 | +16:39.663 | 0 | |
| 24 |
Fuji
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |
| 25 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |