Ралли Карелия (День 2)
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
29.06.2025
29 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
24.06.2025
24 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 23:51.868 | - | 37 | |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:13.567 | +21.699 | 32 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:15.914 | +24.046 | 32 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:55.570 | +01:03.702 | 27 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:29.272 | +01:37.404 | 23 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:19.489 | +02:27.621 | 20 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:19.524 | +02:27.656 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:22.919 | +02:31.051 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:25.068 | +02:33.200 | 14 | |
| 10 |
Alexander Lapin
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:37.302 | +03:45.434 | 13 |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:11.739 | +06:19.871 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:29.877 | +08:38.009 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:53.695 | +09:01.827 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:57.968 | +11:06.100 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:55.577 | +13:03.709 | 5 | |
| 16 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:10.429 | +18:18.561 | 4 |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |